(附表1)品管部化驗員績效考核表 |
序號 | 考核項目 | 考核標準 | 分值 | 考核辦法 | 得分 |
1 | 原料化驗 | 水分、粗蛋白質、鈣、總磷、食鹽、粗灰分、原料摻假等(無漏檢項),1.5個工作日出結果(不含進貨當日),有化驗結果異常或化驗失敗必須及時復測 | 10 | 推遲一次扣 0.5分 | |
嚴格按照原料標準對原料進行判定,異常立即報主管,并及時準確統計原料品質報告(每天上午9:00前報結果) | 10 | 少項一次扣 1.0分 | |
2 | 成品化驗 | 水分、粗蛋白質、鈣、總磷、食鹽、粗灰份等(無漏檢項),1.5個工作日出結果(不含生產當日),有化驗結果異常或化驗失敗必須及時復測 | 10 | 推遲一次扣 0.5分 | |
嚴格按照企業標準對成品進行判定,異常立即報主管,并及時準確統計成品化驗報告(每天上午9:00前報結果) | 10 | 少項一次扣 1.0分 | |
3 | 化驗準確度 | 雙實驗或和其他公司做對比 | 10 | 證實化驗一次不準扣5.0分 | |
4 | 化驗記錄保持 | 1、記錄清楚詳細 2、保留原始記錄數據 3、不允許涂改 4、化驗失敗注明 | 10 | 一項一次不合格扣 1.0分 | |
5 | 樣品保存 | 1、分類存放 2、定期清理 3、樣品卡記錄完整 | 5 | 一項一次不合格 1.0分 | |
6 | 化驗室用品請購 | 化驗室用品采購計劃每月5號前準確上報 | 5 | 推遲一次扣 0.5分 | |
7 | 化驗室儀器 | 1、對化驗室儀器的定期校準工作 2、對化驗室儀器進行定期的維護和保養 | 5 | 維護不到位造成損失一次扣5.0分 | |
8 | 化驗室衛生 | 1、用完設備立即擺放原位,并清理臺面 2、操作過程中物品擺放整齊 3、負責衛生區域干凈,無灰塵 4、清潔整齊 5、標簽粘貼整齊,無重疊 | 5 | 各人衛生區域各人負責,一次不達標扣1.0分 | |
9 | 責任心 | 檢驗結果是否反饋及時,發現問題是否及時反映,與其他部門溝通是否及時 | 5 | | |
10 | 個人能力 | 遇到問題時解決問題的能力,溝通協調能力、創新能力 | 5 | | |
11 | 互助精神 | 與部門員工互幫互助,和諧相處 | 5 | | |
12 | 公司紀律 | 嚴格遵守公司各項管理制度 | 5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 月份: |
員工姓名:
| | 主管: | |