|
日 期 | 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項城市 | 生豬 | 內三元 | 18 |
| 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項城市 | 生豬 | 外三元 | 18.2 |
| 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項城市 | 生豬 | 土雜豬 | 17.8 |
| 2013-1-23 11:37 | 黑龍江 | 寶清縣 | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2013-1-23 11:33 | 江蘇省 | 大豐市 | 生豬 | 內三元 | 17.6 |
| 2013-1-23 11:26 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 內三元 | 16 |
| 2013-1-23 11:26 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 外三元 | 17.4 |
| 2013-1-23 11:22 | 福建省 | 龍海市 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-23 11:21 | 廣東省 | 封開縣 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-23 11:17 | 河北省 | 故城縣 | 生豬 | 外三元 | 17.6 | 收購 | 2013-1-23 11:17 | 河北省 | 故城縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17 | 收購 | 2013-1-23 11:17 | 河南省 | 輝縣市 | 生豬 | 外三元 | 17.6 |
| 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內三元 | 15 | 出售 | 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.4 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內三元 | 15.6 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 15.4 | 出售 | 2013-1-23 11:11 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內三元 | 15.6 | 出售 | 2013-1-23 11:11 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 | 出售 |
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|