|
日 期 | 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 分類 | 價 格(元/公斤) | 買/賣 | 2012-12-12 10:11 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 內三元 | 14.4 |
| 2012-12-12 10:11 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 土雜豬 | 14.4 |
| 2012-12-12 10:07 | 新疆 | 獨山子區 | 生豬 | 外三元 | 18.4 |
| 2012-12-12 10:04 | 廣西 | 忻城縣 | 生豬 | 內三元 | 16 |
| 2012-12-12 10:04 | 廣西 | 忻城縣 | 生豬 | 外三元 | 16.6 |
| 2012-12-12 10:04 | 廣西 | 忻城縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16 |
| 2012-12-12 10:03 | 河南省 | 內鄉縣 | 生豬 | 外三元 | 15.8 |
| 2012-12-12 10:01 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 內三元 | 14 | 出售 | 2012-12-12 10:01 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 外三元 | 14.4 | 出售 | 2012-12-12 10:01 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 土雜豬 | 13.6 | 出售 | 2012-12-12 9:59 | 福建省 | 福清市 | 生豬 | 外三元 | 15.8 |
| 2012-12-12 9:51 | 廣西 | 龍州縣 | 生豬 | 外三元 | 16.5 |
| 2012-12-12 9:51 | 河北省 | 獻縣 | 生豬 | 內三元 | 16.2 |
| 2012-12-12 9:49 | 河北省 | 獻縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16 |
| 2012-12-12 9:48 | 陜西省 | 潼關縣 | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2012-12-12 9:48 | 河北省 | 獻縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 |
| 2012-12-12 9:48 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 內三元 | 14.4 | 出售 | 2012-12-12 9:48 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 外三元 | 15.8 | 出售 | 2012-12-12 9:43 | 河北省 | 灤南縣 | 生豬 | 內三元 | 16.6 |
| 2012-12-12 9:40 | 天津市 | 薊縣 | 生豬 | 外三元 | 17.5 |
|
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|