|
日 期 | 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 分類 | 價 格 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區 | 生豬 | 內三元 | 16 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區 | 生豬 | 外三元 | 16.2 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區 | 生豬 | 土雜豬 | 15.8 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 內三元 | 14.5 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 外三元 | 14.9 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 土雜豬 | 13.9 |
2012-11-28 13:04 | 河北省 | 趙縣 | 生豬 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 13:03 | 廣東省 | 博羅縣 | 生豬 | 外三元 | 15.2 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 內三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 外三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.6 |
2012-11-28 12:57 | 新疆 | 烏魯木齊縣 | 生豬 | 外三元 | 17.3 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 內三元 | 14.4 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 土雜豬 | 13.7 |
2012-11-28 12:52 | 福建省 | 延平區 | 生豬 | 內三元 | 13.4 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區 | 生豬 | 土雜豬 | 14 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區 | 生豬 | 外三元 | 16 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區 | 生豬 | 內三元 | 14.8 |
2012-11-28 12:35 | 山西省 | 小店區 | 生豬 | 土雜豬 | 15 |
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|