斷奶仔豬的氨基酸營養標準,克(可消化)/飼料單位。
舊的營養評價體系 新的營養評價體系
周齡 3-5 5-8 5-11 3-5 5-8 5-11
體重范圍,Kg 6-9 9-20 9-30 20-30 6-9 9-20 9-30 20-30
賴氨酸 10.8 10.2 9.8 9.2 10.8 10.2 9.8 9.2
蛋氨酸 3.4 3.1 3.0 2.9 3.5 3.2 3.1 3.0
蛋氨酸+胱氨酸 5.7 5.4 5.2 5.1 5.8 5.4 5.2 5.1
蘇氨酸 6.5* 6.2* 6.1* 5.7* 6.5* 6.1* 6.0* 5.6*
色氨酸 1.9 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 1.7 1.6
異亮氨酸 6.3 5.9 5.7 5.3 6.4 5.9 5.7 5.3
亮氨酸 10.8 10.2 9.8 9.6 10.9 10.3 9.9 9.6
組氨酸 3.5 3.3 3.2 3.1 3.6 3.3 3.3 3.1
苯丙氨酸 5.9 5.6 5.4 5.2 6.1 5.8 5.6 5.3
苯丙氨酸+酪氨酸 11.9 11.2 10.8 10.3 12.1 11.3 10.9 10.3
纈氨酸 7.8 7.3 7.0 6.7 7.8 7.2 6.9 6.6
粗蛋白,最少含量 155 150 150 145 155 150 150 145
注:在丹麥農業科技研究所進行了有關蘇氨酸的試驗。試驗結果預期在2002年6月發表,斷奶仔豬的蘇氨酸營養標準可能根據該試驗結果進行調整。
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。