編號 原料名稱 原料價格 原料配比(%)
────────────────────────────────
0280 玉米 2.2 59.
0102 豆粕(43.5) 2.95 12
0117 棉籽粕(37) 2.4 2.
0011 玉米DDGS 1.75 15.4
0511 食鹽 0.8 0.3
0504 石粉 0.20 9.
0505 磷酸氫鈣 2.4 0.9
0514 氯化膽堿 6.2 0.1
0506 蛋氨酸 41 0.12
1001 賴氨酸(65) 6. 0.1
1084 預混料 4.5 0.5 含植酸酶
膨潤土 0.14 0 .58
合計 100 |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。