<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 1951|回復: 2
    打印 上一主題 下一主題

    2010年04月19日豬價

      [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2010-4-19 15:22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    今日昨日查看
    省市產品名最低價平均價最高價最低價平均價最高價差價單位詳細
    安徽生豬(土雜豬)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.30¥9.30¥9.300.1元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.78¥9.78¥9.78¥10.02¥10.02¥10.02-0.24元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.55¥9.55¥9.55¥10.37¥10.37¥10.37-0.82元/公斤詳 | 報
    北京生豬(內三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    福建生豬(土雜豬)¥8.00¥8.00¥8.00¥8.00¥8.00¥8.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.75¥9.78¥9.83¥9.30¥9.44¥9.700.34元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.44¥10.44¥10.44¥10.29¥10.33¥10.400.11元/公斤詳 | 報
    甘肅生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.63¥9.63¥9.63¥10.50¥10.50¥10.50-0.87元/公斤詳 | 報
    廣東生豬(土雜豬)¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.500元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.33¥10.33¥10.33¥10.80¥10.80¥10.80-0.47元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.86¥10.88¥10.89¥10.62¥10.73¥10.800.15元/公斤詳 | 報
    廣西生豬(土雜豬)¥8.00¥8.30¥8.60¥10.10¥10.10¥10.10-1.8元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.70¥9.70¥9.70¥10.60¥10.77¥10.93-1.07元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.48¥10.54¥10.60¥10.60¥10.73¥10.85-0.19元/公斤詳 | 報
    貴州生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    河北生豬(土雜豬)¥9.35¥9.35¥9.35¥9.54¥9.54¥9.54-0.19元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.88¥9.89¥9.93¥9.61¥9.67¥9.740.22元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.98¥10.03¥10.09¥9.90¥9.98¥10.060.05元/公斤詳 | 報
    河南生豬(土雜豬)¥9.50¥9.50¥9.50¥8.50¥8.50¥8.501元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.24¥9.27¥9.310.33元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.72¥9.73¥9.74¥9.50¥9.51¥9.520.22元/公斤詳 | 報
    黑龍江生豬(土雜豬)¥9.86¥9.86¥9.86¥9.40¥9.40¥9.400.46元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.97¥9.97¥9.97¥9.73¥9.73¥9.730.24元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.91¥9.97¥10.04¥9.59¥9.63¥9.680.34元/公斤詳 | 報
    湖北生豬(土雜豬)¥9.07¥9.27¥9.47¥8.78¥8.78¥8.780.49元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.80¥10.10¥10.40¥9.70¥9.70¥9.700.4元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.13¥10.30¥10.47¥9.80¥9.80¥9.800.5元/公斤詳 | 報
    湖南生豬(土雜豬)¥10.00¥10.00¥10.00¥9.50¥9.50¥9.500.5元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.200元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.06¥10.06¥10.06¥9.88¥9.88¥9.880.18元/公斤詳 | 報
    吉林生豬(土雜豬)¥9.20¥9.22¥9.26¥8.76¥8.76¥8.760.46元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.35¥9.40¥9.42¥9.28¥9.33¥9.350.07元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.56¥9.64¥9.75¥9.41¥9.45¥9.490.19元/公斤詳 | 報
    江蘇生豬(土雜豬)¥8.32¥8.46¥8.66¥8.31¥8.34¥8.510.12元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.66¥8.74¥8.87¥8.75¥8.76¥8.80-0.02元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.08¥9.18¥9.32¥8.81¥8.96¥9.180.22元/公斤詳 | 報
    江西生豬(土雜豬)¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.800元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.30¥10.30¥10.30¥10.25¥10.25¥10.250.05元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.30¥10.30¥10.30¥10.00¥10.00¥10.000.3元/公斤詳 | 報
    遼寧生豬(土雜豬)¥9.16¥9.16¥9.16¥9.16¥9.19¥9.21-0.03元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.31¥9.31¥9.31¥9.23¥9.27¥9.290.04元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.47¥9.50¥9.54¥9.61¥9.66¥9.70-0.16元/公斤詳 | 報
    內蒙古生豬(土雜豬)¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.600元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.00¥9.00¥9.00¥10.00¥10.00¥10.00-1元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    寧夏生豬(內三元)¥10.30¥10.30¥10.30¥9.30¥9.30¥9.301元/公斤詳 | 報
    青海生豬(內三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    山東生豬(土雜豬)¥9.46¥9.57¥9.70¥9.28¥9.36¥9.420.21元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.75¥9.84¥9.96¥9.91¥9.96¥10.02-0.12元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.53¥10.61¥10.73¥10.07¥10.20¥10.380.41元/公斤詳 | 報
    山西生豬(土雜豬)¥9.53¥9.54¥9.56¥8.64¥8.64¥8.640.9元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.01¥10.02¥10.03¥9.14¥9.14¥9.140.88元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.02¥10.05¥10.09¥9.26¥9.34¥9.380.71元/公斤詳 | 報
    陜西生豬(土雜豬)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    四川生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.70¥9.70¥9.70¥9.60¥9.60¥9.600.1元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.28¥10.28¥10.28¥9.47¥9.47¥9.470.81元/公斤詳 | 報
    天津生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.07¥10.07¥10.07¥9.80¥9.80¥9.800.27元/公斤詳 | 報
    浙江生豬(土雜豬)¥10.20¥10.20¥10.20¥10.00¥10.00¥10.000.2元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.34¥9.38¥9.42¥9.80¥9.82¥9.90-0.44元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.47¥10.50¥10.53¥10.64¥10.69¥10.73-0.19元/公斤詳 | 報
    云南生豬(土雜豬)¥8.20¥8.20¥8.20¥8.20¥8.20¥8.200元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.45¥9.45¥9.45¥9.45¥9.45¥9.450元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.03¥10.03¥10.03¥10.03¥10.03¥10.030元/公斤詳 | 報
    新疆生豬(內三元)¥9.00¥9.80¥10.60¥9.00¥9.80¥10.600元/公斤詳 | 報
    重慶生豬(土雜豬)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.400元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    澳門生豬(內三元)¥10.00¥10.50¥11.00¥10.00¥10.50¥11.000元/公斤詳 | 報


    信息來源:豬價網
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
    nety + 10

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
    發表于 2010-4-19 15:37:21 | 只看該作者
    豬價還是太低啊,虧本啊。。。

    評分

    參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
    system + 10 第一個回復系統自動獎勵

    查看全部評分

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    板凳
    發表于 2010-4-22 21:52:56 | 只看該作者
    江蘇的豬價相比全國低了不少。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-19 07:34, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 静宁县| 松江区| 棋牌| 中阳县| 澳门| 哈巴河县| 新宁县| 库伦旗| 岳阳县| 卓尼县| 芮城县| 大荔县| 紫云| 年辖:市辖区| 招远市| 台中县| 柳江县| 木里| 广德县| 安顺市| 屏南县| 宽甸| 宜宾市| 温宿县| 天气| 陵水| 平罗县| 喀喇沁旗| 绥宁县| 武邑县| 武鸣县| 鲁山县| 崇礼县| 靖边县| 清新县| 西乌珠穆沁旗| 石门县| 龙州县| 阿克陶县| 内丘县| 广东省|