<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 2779|回復(fù): 5
    打印 上一主題 下一主題

    2010年04月14日豬價(jià)

      [復(fù)制鏈接]
    跳轉(zhuǎn)到指定樓層
    樓主
    發(fā)表于 2010-4-14 11:39:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    今日昨日查看
    省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
    安徽生豬(土雜豬)¥9.33¥9.33¥9.33¥9.13¥9.13¥9.130.2元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥9.47¥9.47¥9.470.53元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥8.95¥8.95¥8.95¥9.20¥9.20¥9.20-0.25元/公斤 | 報(bào)
    北京生豬(內(nèi)三元)¥10.20¥10.20¥10.20¥10.30¥10.30¥10.30-0.1元/公斤 | 報(bào)
    福建生豬(土雜豬)¥10.40¥10.40¥10.40¥9.70¥9.70¥9.700.7元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.53¥9.60¥9.67¥9.62¥9.64¥9.68-0.04元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.39¥10.39¥10.40¥10.28¥10.28¥10.280.11元/公斤 | 報(bào)
    甘肅生豬(土雜豬)¥9.30¥9.30¥9.30¥8.82¥8.82¥8.820.48元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.00¥9.00¥9.000.4元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.47¥9.90¥10.33¥9.78¥9.78¥9.780.12元/公斤 | 報(bào)
    廣東生豬(土雜豬)¥9.40¥9.40¥9.40¥10.70¥10.70¥10.70-1.3元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥10.53¥10.53¥10.53¥10.13¥10.13¥10.130.4元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.02¥11.05¥11.07¥11.03¥11.03¥11.030.02元/公斤 | 報(bào)
    廣西生豬(土雜豬)¥8.40¥8.53¥8.60¥8.50¥8.50¥8.500.03元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.00¥9.10¥9.20¥9.30¥9.30¥9.30-0.2元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.80¥9.93¥10.00¥10.20¥10.20¥10.20-0.27元/公斤 | 報(bào)
    貴州生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.400元/公斤 | 報(bào)
    河北生豬(土雜豬)¥9.47¥9.47¥9.47¥9.04¥9.08¥9.160.39元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.93¥10.03¥10.10¥9.65¥9.75¥10.000.28元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.01¥10.06¥10.07¥9.66¥9.78¥9.990.28元/公斤 | 報(bào)
    河南生豬(土雜豬)¥8.44¥8.46¥8.48¥8.81¥8.81¥8.81-0.35元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.24¥9.31¥9.34¥9.21¥9.27¥9.330.04元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.39¥9.39¥9.40¥9.37¥9.37¥9.370.02元/公斤 | 報(bào)
    黑龍江生豬(土雜豬)¥9.37¥9.37¥9.37¥9.70¥9.70¥9.70-0.33元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.76¥9.76¥9.76¥9.65¥9.67¥9.700.09元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.85¥9.85¥9.85¥10.05¥10.06¥10.06-0.21元/公斤 | 報(bào)
    湖北生豬(土雜豬)¥9.35¥9.35¥9.35¥9.67¥9.67¥9.67-0.32元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.23¥9.41¥9.50¥9.73¥9.82¥9.88-0.41元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.00¥10.16¥10.40¥9.50¥9.50¥9.500.66元/公斤 | 報(bào)
    湖南生豬(土雜豬)¥9.38¥9.38¥9.38¥9.89¥9.89¥9.89-0.51元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥10.16¥10.16¥10.16¥10.03¥10.12¥10.210.04元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.98¥9.98¥10.00¥10.18¥10.26¥10.35-0.28元/公斤 | 報(bào)
    吉林生豬(土雜豬)¥9.40¥9.57¥9.65¥9.12¥9.17¥9.270.4元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.47¥9.49¥9.50¥9.20¥9.21¥9.240.28元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.29¥9.33¥9.37¥9.40¥9.50¥9.60-0.17元/公斤 | 報(bào)
    江蘇生豬(土雜豬)¥8.34¥8.45¥8.56¥8.06¥8.26¥8.460.19元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥8.76¥8.76¥8.77¥8.38¥8.63¥8.900.13元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.13¥9.24¥9.35¥8.50¥8.88¥9.190.36元/公斤 | 報(bào)
    江西生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥9.80¥9.80¥9.800.2元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.35¥10.35¥10.35¥9.83¥9.83¥9.830.52元/公斤 | 報(bào)
    遼寧生豬(土雜豬)¥9.13¥9.15¥9.17¥9.40¥9.45¥9.50-0.3元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.35¥9.36¥9.39¥9.54¥9.55¥9.55-0.19元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.55¥9.60¥9.64¥9.58¥9.63¥9.71-0.03元/公斤 | 報(bào)
    內(nèi)蒙古生豬(土雜豬)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.80¥9.80¥9.80-0.8元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.40¥10.40¥10.40¥9.73¥9.73¥9.730.67元/公斤 | 報(bào)
    寧夏生豬(外三元)¥9.90¥9.90¥9.90¥9.90¥9.90¥9.900元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥8.85¥8.85¥8.85¥10.40¥10.40¥10.40-1.55元/公斤 | 報(bào)
    山東生豬(土雜豬)¥8.85¥8.88¥8.93¥8.71¥8.77¥8.880.11元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.11¥9.21¥9.28¥9.03¥9.10¥9.210.11元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.66¥9.73¥9.82¥9.24¥9.30¥9.390.43元/公斤 | 報(bào)
    肥豬¥8.00¥8.00¥8.00¥8.00¥8.00¥8.000元/公斤 | 報(bào)
    山西生豬(土雜豬)¥8.49¥8.49¥8.49¥8.80¥8.80¥8.80-0.31元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥8.77¥8.79¥8.80¥9.07¥9.07¥9.07-0.28元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.28¥9.29¥9.30¥9.39¥9.39¥9.39-0.1元/公斤 | 報(bào)
    陜西生豬(土雜豬)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.10¥9.10¥9.10¥9.00¥9.00¥9.000.1元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.40¥9.40¥9.40¥12.00¥12.00¥12.00-2.6元/公斤 | 報(bào)
    四川生豬(土雜豬)¥8.00¥8.00¥8.00¥9.00¥9.00¥9.00-1元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.23¥11.23¥11.23¥9.40¥9.40¥9.401.83元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.65¥9.65¥9.65-0.25元/公斤 | 報(bào)
    毛豬¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤 | 報(bào)
    天津生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥10.40¥10.40¥10.40-1.4元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.40¥9.40¥9.40¥10.60¥10.60¥10.60-1.2元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.88¥9.95¥10.00¥10.13¥10.30¥10.47-0.35元/公斤 | 報(bào)
    浙江生豬(土雜豬)¥9.60¥9.60¥9.60¥8.50¥8.50¥8.501.1元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥9.82¥9.82¥9.82¥10.10¥10.10¥10.10-0.28元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.75¥10.78¥10.81¥11.03¥11.03¥11.03-0.25元/公斤 | 報(bào)
    云南生豬(土雜豬)¥8.70¥8.70¥8.70¥8.70¥8.70¥8.700元/公斤 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥8.93¥8.93¥8.93¥9.00¥9.00¥9.00-0.07元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥10.50¥10.50¥10.50¥11.00¥11.00¥11.00-0.5元/公斤 | 報(bào)
    新疆生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥8.60¥8.60¥8.60¥10.00¥10.00¥10.00-1.4元/公斤 | 報(bào)
    重慶生豬(土雜豬)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.20¥9.20¥9.200.4元/公斤 | 報(bào)
    澳門生豬(外三元)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.000元/公斤 | 報(bào)


    信息來(lái)源:豬價(jià)網(wǎng)
    中國(guó)畜牧人網(wǎng)站微信公眾號(hào)

    評(píng)分

    參與人數(shù) 1論壇幣 +19 收起 理由
    畜牧刀客 + 19

    查看全部評(píng)分

    版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發(fā)
    發(fā)表于 2010-4-14 13:13:00 | 只看該作者
    謝謝樓主的詳細(xì)報(bào)道,前幾天聽我新疆的朋友說(shuō)那邊毛豬價(jià)格才7元多1kg,飼料企業(yè)很不好做

    評(píng)分

    參與人數(shù) 2論壇幣 +30 收起 理由
    nety + 20 該貼得到樓主的二次獎(jiǎng)勵(lì)!
    system + 10 第一個(gè)回復(fù)系統(tǒng)自動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)

    查看全部評(píng)分

    板凳
    發(fā)表于 2010-4-14 13:22:24 | 只看該作者
    聽說(shuō)青島今天4.7 4.8
    地毯
    發(fā)表于 2010-4-14 16:19:31 | 只看該作者
    開始回升了
    5
    發(fā)表于 2010-4-15 10:50:09 | 只看該作者
    升的太慢了啊
    6
    發(fā)表于 2010-4-15 20:17:14 | 只看該作者
    已經(jīng)很不錯(cuò)了,升得快了摔得很。
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

    本版積分規(guī)則

    發(fā)布主題 快速回復(fù) 返回列表 聯(lián)系我們

    關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機(jī)版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號(hào)

    北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號(hào)-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-19 01:20, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 乳源| 长子县| 永清县| 武川县| 开鲁县| 崇左市| 荆门市| 潜江市| 泸水县| 孟州市| 社旗县| 天门市| 大连市| 文化| 平乐县| 饶阳县| 惠东县| 鲁山县| 衡水市| 平塘县| 乳源| 缙云县| 灵宝市| 定陶县| 寿阳县| 齐齐哈尔市| 凭祥市| 丽江市| 曲靖市| 林周县| 永丰县| 延吉市| 旺苍县| 临猗县| 易门县| 昆山市| 邹城市| 黄龙县| 镇坪县| 霍山县| 克山县|