<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 2074|回復: 3
    打印 上一主題 下一主題

    2010年04月12日豬價

      [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2010-4-12 11:27:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    今日昨日查看
    省市產品名最低價平均價最高價最低價平均價最高價差價單位詳細
    安徽生豬(土雜豬)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.400元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.35¥9.35¥9.35¥9.35¥9.35¥9.350元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.50¥9.50¥9.50¥9.50¥9.50¥9.500元/公斤詳 | 報
    北京生豬(外三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    福建生豬(土雜豬)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.15¥10.19¥10.20¥9.20¥9.20¥9.200.99元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.500元/公斤詳 | 報
    甘肅生豬(土雜豬)¥8.43¥8.43¥8.43¥8.43¥8.43¥8.430元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.60¥8.60¥8.60¥8.60¥8.60¥8.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.31¥9.31¥9.31¥9.31¥9.31¥9.310元/公斤詳 | 報
    廣東生豬(土雜豬)¥11.10¥11.10¥11.10¥11.10¥11.10¥11.100元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.500元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.03¥11.03¥11.03¥11.03¥11.03¥11.030元/公斤詳 | 報
    廣西生豬(土雜豬)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.00¥10.25¥10.50¥10.00¥10.25¥10.500元/公斤詳 | 報
    貴州生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.400元/公斤詳 | 報
    河北生豬(土雜豬)¥8.80¥8.85¥8.87¥8.80¥8.85¥8.870元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.36¥9.37¥9.38¥9.40¥9.40¥9.40-0.03元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.38¥9.49¥9.65¥9.60¥9.60¥9.60-0.11元/公斤詳 | 報
    河南生豬(土雜豬)¥8.57¥8.58¥8.59¥8.57¥8.58¥8.590元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.12¥9.17¥9.17¥9.12¥9.17¥9.170元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.36¥9.38¥9.42¥9.36¥9.38¥9.420元/公斤詳 | 報
    黑龍江生豬(土雜豬)¥8.86¥8.86¥8.86¥8.86¥8.86¥8.860元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.68¥9.68¥9.68¥9.68¥9.68¥9.680元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.59¥9.66¥9.70¥9.59¥9.66¥9.700元/公斤詳 | 報
    湖北生豬(土雜豬)¥9.12¥9.14¥9.16¥9.12¥9.14¥9.160元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.800元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.67¥10.67¥10.67¥10.67¥10.67¥10.670元/公斤詳 | 報
    湖南生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.730元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.93¥9.99¥10.04¥9.93¥9.99¥10.040元/公斤詳 | 報
    吉林生豬(土雜豬)¥8.81¥8.85¥8.89¥8.81¥8.85¥8.890元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.21¥9.23¥9.25¥9.21¥9.23¥9.250元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.23¥9.29¥9.36¥9.23¥9.29¥9.360元/公斤詳 | 報
    江蘇生豬(土雜豬)¥7.91¥8.01¥8.16¥8.00¥8.00¥8.000.01元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.66¥8.75¥8.94¥9.00¥9.00¥9.00-0.25元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.00¥9.11¥9.22¥8.50¥8.50¥8.500.61元/公斤詳 | 報
    江西生豬(土雜豬)¥8.93¥8.93¥8.93¥8.93¥8.93¥8.930元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.77¥9.77¥9.77¥9.77¥9.77¥9.770元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.92¥9.92¥9.92¥9.92¥9.92¥9.920元/公斤詳 | 報
    遼寧生豬(土雜豬)¥9.53¥9.54¥9.55¥8.80¥8.80¥8.800.74元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.59¥9.61¥9.63¥9.59¥9.61¥9.630元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.76¥9.84¥9.92¥9.00¥9.00¥9.000.84元/公斤詳 | 報
    內蒙古生豬(土雜豬)¥10.10¥10.10¥10.10¥10.10¥10.10¥10.100元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.47¥9.47¥9.47¥9.47¥9.47¥9.470元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.90¥10.02¥10.18¥9.90¥10.02¥10.180元/公斤詳 | 報
    山東生豬(土雜豬)¥8.97¥9.01¥9.14¥8.00¥8.00¥8.001.01元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.34¥9.40¥9.47¥9.50¥9.50¥9.50-0.1元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.61¥9.70¥9.81¥9.00¥9.00¥9.000.7元/公斤詳 | 報
    山西生豬(土雜豬)¥8.50¥8.50¥8.50¥8.50¥8.50¥8.500元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.80¥8.83¥8.87¥8.80¥8.83¥8.870元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.06¥9.06¥9.06¥9.06¥9.06¥9.060元/公斤詳 | 報
    陜西生豬(土雜豬)¥8.90¥8.90¥8.90¥8.90¥8.90¥8.900元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.730元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤詳 | 報
    天津生豬(土雜豬)¥9.00¥9.30¥10.00¥9.00¥9.30¥10.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.55¥10.76¥11.25¥10.55¥10.76¥11.250元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.83¥9.91¥10.10¥9.83¥9.91¥10.100元/公斤詳 | 報
    浙江生豬(土雜豬)¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.400元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.87¥9.92¥10.00¥9.10¥9.10¥9.100.82元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.91¥10.94¥10.96¥9.40¥9.40¥9.401.54元/公斤詳 | 報
    云南生豬(土雜豬)¥9.15¥9.15¥9.15¥9.15¥9.15¥9.150元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.23¥9.23¥9.23¥9.23¥9.23¥9.230元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.57¥9.57¥9.57¥9.57¥9.57¥9.570元/公斤詳 | 報
    新疆生豬(內三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    重慶生豬(土雜豬)¥8.40¥8.40¥8.40¥8.40¥8.40¥8.400元/公斤詳 | 報
    澳門生豬(內三元)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤
    詳 | 報



    信息來源:豬價網
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +19 收起 理由
    畜牧刀客 + 19

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
    發表于 2010-4-12 13:57:34 | 只看該作者
    廣東的土雜比內三元貴??
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    板凳
    發表于 2010-4-12 13:59:05 | 只看該作者
    賠錢   真的是賠錢了
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    地毯
    發表于 2010-4-12 20:54:24 | 只看該作者
    價格有點提升

    dxpgxjb 于 2010-4-12 20:54 補充以下內容

    價格有點提升

    dxpgxjb 于 2010-4-12 20:55 補充以下內容

    價格有點提升。。。。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-19 07:34, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 衢州市| 芮城县| 徐闻县| 登封市| 黄石市| 张北县| 米易县| 嘉定区| 安康市| 陵川县| 灌云县| 东兰县| 威海市| 潜江市| 井研县| 富川| 苍山县| 会同县| 治县。| 积石山| 上犹县| 盐源县| 广平县| 南漳县| 青海省| 怀集县| 皋兰县| 白玉县| 于田县| 长葛市| 阿勒泰市| 上林县| 曲水县| 本溪市| 井研县| 扎兰屯市| 祁阳县| 罗山县| 郎溪县| 蒙阴县|