今日 | 昨日 | | | 查看 | 省市 | 產品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 差價 | 單位 | 詳細 | 安徽 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥8.95 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
福建 | 生豬(土雜豬) | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.27 | ¥9.27 | ¥9.27 | ¥9.27 | ¥9.27 | ¥9.27 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.97 | ¥9.97 | ¥9.97 | ¥10.34 | ¥10.34 | ¥10.34 | -0.37 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
甘肅 | 生豬(內三元) | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
廣東 | 生豬(土雜豬) | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥11.08 | ¥11.08 | ¥11.08 | ¥11.08 | ¥11.08 | ¥11.08 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
廣西 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
河北 | 生豬(土雜豬) | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.62 | ¥8.62 | ¥8.62 | -0.02 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.94 | ¥8.94 | ¥8.94 | ¥8.94 | ¥8.94 | ¥8.94 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.55 | ¥9.56 | ¥9.56 | ¥9.55 | ¥9.56 | ¥9.56 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
河南 | 生豬(土雜豬) | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.73 | ¥8.73 | ¥8.73 | -0.13 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥9.18 | 0.02 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.46 | ¥9.46 | ¥9.46 | ¥9.41 | ¥9.43 | ¥9.46 | 0.03 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
黑龍江 | 生豬(土雜豬) | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.44 | ¥8.44 | ¥8.44 | 0.36 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.30 | ¥9.30 | ¥9.30 | ¥9.09 | ¥9.09 | ¥9.09 | 0.21 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.88 | ¥9.88 | ¥9.88 | ¥9.18 | ¥9.29 | ¥9.41 | 0.59 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
湖北 | 生豬(土雜豬) | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
湖南 | 生豬(土雜豬) | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | 0.17 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.13 | ¥10.13 | ¥10.13 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0.13 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
吉林 | 生豬(土雜豬) | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.73 | ¥8.73 | ¥8.73 | -0.33 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥8.96 | ¥8.96 | ¥8.96 | 0.04 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥9.01 | ¥9.01 | ¥9.01 | -0.11 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
江蘇 | 生豬(土雜豬) | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.21 | ¥8.33 | ¥8.53 | -0.13 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.42 | ¥8.42 | ¥8.42 | ¥8.60 | ¥8.69 | ¥8.86 | -0.27 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.04 | ¥9.04 | ¥9.04 | ¥8.63 | ¥8.80 | ¥9.05 | 0.24 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
江西 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
遼寧 | 生豬(土雜豬) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥8.64 | ¥8.64 | ¥8.64 | 1.76 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥9.02 | ¥9.03 | ¥9.04 | 1.07 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.18 | ¥9.25 | ¥9.29 | 0.67 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
內蒙古 | 生豬(外三元) | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
寧夏 | 生豬(土雜豬) | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
青海 | 生豬(外三元) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
山東 | 生豬(土雜豬) | ¥8.30 | ¥8.32 | ¥8.37 | ¥8.29 | ¥8.32 | ¥8.41 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.25 | ¥8.45 | ¥8.70 | ¥8.94 | ¥8.99 | ¥9.07 | -0.54 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.74 | ¥9.94 | ¥10.26 | ¥9.39 | ¥9.49 | ¥9.62 | 0.45 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
山西 | 生豬(土雜豬) | ¥8.30 | ¥8.30 | ¥8.30 | ¥8.30 | ¥8.30 | ¥8.30 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥8.97 | ¥8.97 | ¥8.97 | 0.03 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
陜西 | 生豬(土雜豬) | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
四川 | 生豬(土雜豬) | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | ¥8.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | -0.3 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
天津 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
浙江 | 生豬(土雜豬) | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.77 | ¥8.82 | ¥8.90 | -0.82 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | -1 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
云南 | 生豬(土雜豬) | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
新疆 | 生豬(土雜豬) | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(外三元) | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | 生豬(內三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
重慶 | 生豬(內三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
澳門 | 生豬(外三元) | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 |
信息來源:豬價網 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。