<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 3532|回復: 8
    打印 上一主題 下一主題

    今日豬價(1月19日)

      [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2010-1-19 10:58:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    今日昨日查看
    省市產品名最低價平均價最高價最低價平均價最高價差價單位詳細
    安徽生豬(土雜豬)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.200元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.53¥12.53¥12.53¥12.53¥12.53¥12.530元/公斤詳 | 報
    福建生豬(土雜豬)¥9.87¥9.87¥9.87¥9.87¥9.87¥9.870元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.95¥11.95¥11.95¥11.95¥11.95¥11.950元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.71¥12.71¥12.71¥12.71¥12.71¥12.710元/公斤詳 | 報
    甘肅生豬(土雜豬)¥9.80¥10.30¥10.80¥9.80¥10.30¥10.800元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.23¥11.23¥11.23¥11.23¥11.23¥11.230元/公斤詳 | 報
    廣東生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.80¥11.93¥12.20¥11.80¥11.93¥12.200元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.98¥12.98¥12.98¥12.98¥12.98¥12.980元/公斤詳 | 報
    廣西生豬(內三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報
    河北生豬(土雜豬)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.34¥12.34¥12.34¥12.34¥12.34¥12.340元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.94¥12.95¥12.97¥12.94¥12.95¥12.970元/公斤詳 | 報
    河南生豬(土雜豬)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.230元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.57¥12.62¥12.63¥12.57¥12.62¥12.630元/公斤詳 | 報
    黑龍江生豬(土雜豬)¥11.30¥11.30¥11.30¥11.30¥11.30¥11.300元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.84¥11.84¥11.84¥11.84¥11.84¥11.840元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.95¥12.06¥12.17¥11.95¥12.06¥12.170元/公斤詳 | 報
    湖北生豬(土雜豬)¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.030元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.45¥12.48¥12.50¥12.45¥12.48¥12.500元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.63¥12.66¥12.68¥12.63¥12.66¥12.680元/公斤詳 | 報
    湖南生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.230元/公斤詳 | 報
    吉林生豬(土雜豬)¥12.38¥12.38¥12.38¥12.38¥12.38¥12.380元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.25¥12.28¥12.32¥12.25¥12.28¥12.320元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.52¥12.53¥12.56¥12.52¥12.53¥12.560元/公斤詳 | 報
    江蘇生豬(土雜豬)¥10.91¥11.12¥11.39¥10.91¥11.12¥11.390元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.44¥11.51¥11.64¥11.44¥11.51¥11.640元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.60¥11.74¥11.99¥11.60¥11.74¥11.990元/公斤詳 | 報
    遼寧生豬(土雜豬)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.300元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.31¥12.31¥12.31¥12.31¥12.31¥12.310元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.49¥12.53¥12.58¥12.49¥12.53¥12.580元/公斤詳 | 報
    內蒙古生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤詳 | 報
    青海生豬(土雜豬)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報
    山東生豬(土雜豬)¥11.56¥11.65¥11.76¥11.56¥11.65¥11.760元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥12.45¥12.52¥12.57¥12.45¥12.52¥12.570元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.63¥12.72¥12.81¥12.63¥12.72¥12.810元/公斤詳 | 報
    山西生豬(土雜豬)¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.500元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.10¥12.13¥12.16¥12.10¥12.13¥12.160元/公斤詳 | 報
    陜西生豬(土雜豬)¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.200元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.35¥11.35¥11.35¥11.35¥11.35¥11.350元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.97¥11.97¥11.97¥11.97¥11.97¥11.970元/公斤詳 | 報
    四川生豬(土雜豬)¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.600元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.05¥11.05¥11.05¥11.05¥11.05¥11.050元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.77¥11.77¥11.77¥11.77¥11.77¥11.770元/公斤詳 | 報
    天津生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤詳 | 報
    浙江生豬(土雜豬)¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.030元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.86¥11.87¥11.90¥11.86¥11.87¥11.900元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥12.92¥12.94¥12.96¥12.92¥12.94¥12.960元/公斤詳 | 報
    云南生豬(土雜豬)¥11.38¥11.38¥11.38¥11.38¥11.38¥11.380元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.67¥11.67¥11.67¥11.67¥11.67¥11.670元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.83¥11.83¥11.83¥11.83¥11.83¥11.830元/公斤詳 | 報
    新疆生豬(內三元)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.300元/公斤詳 | 報
    重慶生豬(土雜豬)¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.200元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.200元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +1 收起 理由
    川牧人 + 1

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
    發表于 2010-1-19 11:00:35 | 只看該作者
    樓主今日的豬價看不見呀

    評分

    參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
    system + 10 第一個回復系統自動獎勵

    查看全部評分

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    板凳
     樓主| 發表于 2010-1-19 11:05:06 | 只看該作者
    排版有點問題,不過有兩個價格啊!
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    地毯
    發表于 2010-1-19 11:11:35 | 只看該作者
    豬價又降了啊
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    5
    發表于 2010-1-20 20:21:34 | 只看該作者
    豬價降了
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    6
    發表于 2010-1-21 16:26:00 | 只看該作者
    普遍有點降.
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    7
    發表于 2010-1-22 21:02:15 | 只看該作者
    兩年沒上網,老朋友都忘了吧。咳

    男兒.無悔 于 2010-1-22 21:04 補充以下內容

    現在有70頭豬待買,上來看一下
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    8
    發表于 2010-3-19 21:53:04 | 只看該作者
    樓主真的好人,讓我們了解市場信息,要是天天有看就好了。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    9
    發表于 2010-3-20 10:53:11 | 只看該作者
    價格不是太準確
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-19 01:18, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 沽源县| 咸阳市| 疏附县| 墨玉县| 塘沽区| 满城县| 阜南县| 乐业县| 凌云县| 青州市| 梅州市| 佛坪县| 石屏县| 繁峙县| 萨嘎县| 夹江县| 武宣县| 驻马店市| 凤庆县| 陆丰市| 甘肃省| 宁阳县| 绥阳县| 长泰县| 德庆县| 塘沽区| 清苑县| 托里县| 苗栗市| 泗阳县| 锦州市| 江西省| 育儿| 米泉市| 精河县| 南城县| 牙克石市| 呼玛县| 武汉市| 云林县| 抚顺县|