亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看

查看: 9748|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

[認證體系] 常用飼料成分及營養價值表(近似值)

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2009-1-18 19:57:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
序號 飼料名稱 干物質(%)
消化能(%) 代謝能(%) 粗蛋白質(%) 粗纖維(%) 鈣(%) 磷(%) 植酸磷(%) 賴氨酸(%) 蛋+胱(%) 蘇(%) 異亮(%)
 一、青綠飼料類:
1 白三葉 17.7 0.48 0.46 3.9 3.5 0.25 0.08 0 0.16 0.15 0.14 0.12
2 芭蕉桿 4.3 0.08 0.08 0.3 1.1 0.03 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
3 草木犀 16.4 0.34 0.32 3.8 4.2 0.22 0.06 0 0.17 0.08 0.14 0.03
4 大白菜 6.0 0.19 0.18 1.4 0.5 0.03 0.04 0 0.04 0.04 0.02 0.03
5 胡蘿卜秧 20.0 0.40 0.38 3.0 3.6 0.40 0.08 0 0.14 0.08 0.10 0.12
6 甘藍 12.3 0.30 0.29 2.3 1.7 0.26 0.04 0 0.09 0.07 0.08 0.08
7 甘薯藤 13.9 0.39 0.37 2.2 2.6 0.22 0.07 0 0.08 0.04 0.08 0.08
8 灰菜 18.3 0.40 0.38 4.1 2.9 0.34 0.07 0    
9 紅三葉 12.4 0.33 0.32 2.3 3.0 0.25 0.04 0 0.08 0.05 0.07 0.06
10 聚合草 12.9 0.40 0.38 3.2 1.3 0.16 0.12 0 0.13 0.12 0.13 0.13
11 菊芋 20.0 0.52 0.5 2.3 5.5 0.03 0.01 0 0.06 0.05 0.04 0.04
12 苣買菜 15.0 0.46 0.44 4.0 1.5 0.28 0.05 0 0.16 0.16  
13 牛皮菜 9.7 0.21 0.20 2.3 1.2 0.14 0.04 0 0.01 0.06 0.03 0.04
14 綠萍 6.0 0.17 0.16 1.6 0.9 0.06 0.02 0 0.07 0.07 0.08 0.08
15 秣食豆草 19.3 0.54 0.51 4.8 3.8 0.38 0.05 0 0.19 0.11 0.15 0.17
16 苜蓿 29.2 0.68 0.65 5.3 10.7 0.49 0.09 0 0.20 0.08 0.21 0.17
17 千穗谷 15.0 0.36 0.35 2.0 5.0 0.22 0.03 0 0.07 0.05 0.06 0.06
18 苕子 15.6 0.41 0.39 4.2 4.1 0.12 0.02 0 0.21 0.13 0.16 0.16
19 水稗草 10.0 0.28 0.27 1.8 2.0 0.07 0.02 0    
20 水浮蓮 4.1 0.12 0.12 0.9 0.7 0.03 0.01 0 0.04 0.03 0.03 0.03
21 水葫蘆 5.1 0.14 0.13 0.9 1.2 0.04 0.02 0 0.04 0.04 0.04 0.04
22 水花生 10.0 0.28 0.27 1.3 2.2 0.04 0.03 0 0.07 0.03 0.05 0.05
23 甜菜葉 6.9 0.21 0.20 1.4 0.7 0.02 0.03 0 0.01 0.02 0.04 0.04
24 小白菜 7.9 0.22 0.21 1.6 1.7 0.04 0.06 0 0.08 0.03 0.03 0.05
25 蕹菜 9.1 0.20 0.19 1.9 1.5 0.10 0.04 0 0.09 0.06 0.08 0.07
26 紫云英 13.4 0.39 0.37 3.2 2.2 0.17 0.06 0 0.17 0.11 0.13 0.13
 二、樹葉類:
27 槐葉粉 89.1 2.39 2.21 17.8 11.1 1.19 0.17 0 1.35 0.37 0.91 1.06
28 紫穗槐葉粉 90.6 2.52 2.30 23.0 12.9 1.40 0.40 - 1.45 0.82 1.17 1.17
 三、青貯發酵飼料類
29 白菜青貯 10.9 0.19 0.17 2.0 2.3 0.29 0.07 0    
30 胡蘿卜秧青貯 19.7 0.21 0.20 3.1 5.7 0.35 0.03 0    
31 甘薯藤青貯 18.3 0.24 0.22 1.7 4.5   0 0.05 0.05 0.05 0.05
32 甘藍青貯 9.7 0.21 0.20 2.1 1.7 0.15 微 0    
33 馬鈴薯秧青貯 23.0
0.25 0.23 2.1 6.1 0.27 0.03 0 0.13 0.12 0.11 0.20
34 甜菜葉青貯 37.5 0.64 0.60 4.6 7.4   0    
35 玉米青貯 22.7 0.18 0.17 2.8 8.0 0.10 0.06 0 0.17 0.09 0.07 0.23
36 紫云英青貯 25.0 0.65 0.58 7.8 5.1   0    
 四、塊根、塊莖、瓜果類
37 胡蘿卜 10.0 0.32 0.31 0.9 0.9 0.03 0.01 - 0.04 0.06 0.05 0.05
38 甘薯 24.6 0.92 0.88 1.1 0.8 0.06 0.07 - 0.05 0.08 0.05 0.04
39 甘薯干 87.9 3.26 3.11 3.1 3.0 0.34 0.11 - 0.13 0.08 0.11 0.14
40 蘿卜 8.2 0.25 0.24 0.6 0.8 0.05 0.03 - 0.02 0.02 0.02 0.01
41 馬鈴薯 20.7 0.78 0.75 1.5 0.6 0.02 0.04 - 0.07 0.06 0.06 0.05
42 木薯干 90.1 3.18 3.03 3.7 2.2 0.07 0.05 - 0.12 0.06 0.08 0.09
43 南瓜 10.0 0.31 0.30 1.7 0.9 0.02 0.01 - 0.07 0.08 0.06 0.06
44 甜菜 15.0 0.43 0.41 2.7 1.8 0.04 0.02 - 0.02 0.05 0.03 0.02
45 蕪青甘藍 11.5 0.37 0.35 1.6 1.0 0.06 0.05 - 0.05 0.03 0.04 0.04
46 西瓜皮 6.6 0.14 0.13 0.6 1.3 0.02 0.02 - 0.01 0.01 0.01 0.01
47 西葫蘆 3.0 0.07 0.07 0.6 0.5 0.02 0.05 - 0.02 0.02 0.02 0.06
 五、青干草類
48 青干草粉 90.6 0.59 0.56 8.9 33.7 0.54 0.25 0 0.31 0.21 0.32 0.30
49 秋白草粉 85.2 0.94 0.89 6.8 27.5 0.21 0.16 0 0.29 0.36 0.22 0.26
50 苜蓿干草(日曬)
89.6 1.57 1.46 15.7 23.9 1.25 0.23 0 0.61 0.26 0.64 0.52
51 苜蓿干草(人工) 91.0 1.76 1.63 18.0 21.5 1.33 0.29 0 0.65 0.42 0.55 0.53
52 秣食豆秧 89.0 1.26 1.16 18.2 31.4 1.70 0.37 0 0.70 0.43 0.55 0.64
53 紫云英草粉 88.0 1.64 1.50 22.3 19.5 1.42 0.43 0 0.85 0.34 0.83 0.81
 六、農副產品類:
54 大豆秸粉 93.2 0.17 0.16 8.9 39.8 0.87 0.05 0 0.27 0.14 0.20 0.18
55 谷糠 91.1 1.12 1.06 8.6 28.1 0.17 0.47 - 0.21 0.25 0.21 0.24
56 花生藤 90.0 1.65 1.54 12.2 21.8 2.80 0.10 0 0.40 0.27 0.32 0.37
57 玉米秸粉 88.8 0.55 0.52 3.3 33.4 0.67 0.23 0 0.05 0.07 0.10 0.05
 七、谷實類:
58 大麥 88.0 2.91 2.73 10.5 6.5 0.03 0.30 0.15 0.40 0.45 0.38 0.37
59 稻谷 88.6 2.27 2.62 6.8 8.2 0.03 0.27 0.14 0.27 0.30 0.25 0.25
60 高梁 87.0 3.37 3.18 8.5 1.5 0.09 0.36 0.21 0.24 0.21 0.32 0.35
61 裸大麥 87.4 3.31 3.11 10.7 2.2 0.07 0.32 0.18    
62 蕎麥 87.9 2.65 2.48 12.5 12.3 0.13 0.29 0.14 0.67 0.65 0.44 0.42
63 碎米 87.6 3.51 3.32 6.9 0.9 0.14 0.25 0.06 0.24 0.36 0.24 0.25
64 小麥 86.1 3.25 3.05 11.1 2.2 0.05 0.32 0.18 0.35 0.56 0.33 0.40
65 小米 87.7 3.07 2.87 12.0 7.6 0.04 0.27 0.14 0.48 0.37 0.39 0.41
66 燕麥 89.6 2.87 2.70 9.9 9.7 0.15 0.23 0.23 0.58 0.12 0.28 0.28
67 玉米(北京) 88.0 3.43 3.23 8.5 1.3 0.02 0.21 0.16 0.26 0.48 0.31 0.25
68 玉米(黑龍江)
88.3 3.36 3.17 7.8 2.1 0.03 0.28 0.16 0.25 0.42 0.28 0.25
 八、糠麩類:
69 大麥麩 87.0 2.96 2.75 15.4 5.1 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
70 大麥糠 88.2 2.44 2.88 12.8 11.2 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
71 高梁糠 88.4 2.89 2.71 10.3 6.9 0.30 0.44 - 0.38 0.39 0.34 0.42
72 米糠 86.7 2.17 2.54 11.6 6.4 0.06 1.58 1.33    
73 統糠(三七) 90.0 0.76 0.72 5.4 31.7 0.36 0.43 - 0.21 0.30 0.19 0.12
74 統糠(二八) 90.6 0.50 0.48 4.4 34.7 0.39 0.32 - 0.18 0.26 0.16 0.11
75 小麥麩 87.9 2.53 2.36 13.5 10.4 0.22 1.09 0.66 0.67 0.74 0.54 0.49
76 細米糠 89.9 3.75 3.49 14.8 9.5 0.09 1.74 - 0.57 0.67 0.47 0.43
77 細麥糠 88.1 3.16 2.94 14.3 4.6 0.09 0.50 - 0.50 0.35 0.42 0.44
78 玉米糠 87.5 2.61 2.45 9.9 9.5 0.08 0.48 - 0.49 0.27 0.41 0.41
79 三等面粉 87.8 3.37 3.10 11.0 0.8 0.12 0.13 - 0.42 0.67 0.36 0.37
 九、豆類:
80 蠶豆 87.3 3.08 2.80 2.45 5.9 0.09 0.38 0.19 1.82 0.79 1.00 1.13
81 大豆 88.8 3.96 3.50 3.17 4.9 0.25 0.55 0.20 2.51 0.92 1.48 2.03
82 黑豆
91.0 3.92 3.46 37.9 5.7 0.27 0.52 0.17 1.60 0.56 0.89 1.39
83 豌豆 87.3 3.10 2.84 22.2 5.6 0.14 0.34 0.08 1.88 0.42 0.99 0.87
84 小豆 88.0 3.19 2.93 20.7 10.6 0.07 0.31 - 1.60 0.24 0.87 0.80
 十、油餅類:
85 菜籽餅 91.2 2.77 2.45 37.4 11.7 0.61 0.95 0.57 1.18 2.18 1.42 1.28
86 豆餅 88.2 3.24 2.84 41.6 4.5 0.32 0.50 0.23 2.49 1.23 1.71 1.87
87 亞麻餅 90.5 2.61 2.34 31.1 13.5 0.45 0.54 0.53 0.77 0.50 0.85 0.72
88 花生餅 89.6 3.36 2.93 43.8 3.7 0.33 0.58 0.20 1.17 1.75 1.02 1.22
89 糠餅 91.5 2.57 2.40 13.6 11.7 0.07 1.87 1.55 0.54 0.92 0.63 0.56
90 棉仁餅 90.3 2.60 2.31 35.7 13.5 0.40 0.50 - 1.59 1.58 0.34 1.94
91 葵籽餅(帶殼) 89.0 1.82 1.63 31.5 22.6 0.40 0.40 - 0.58 0.66 0.73 0.59
92 棉籽餅 92.3 2.76 2.47 32.3 12.5 0.36 0.81 0.63 1.15 1.09 1.05 0.77
93 椰子餅 91.2 2.68 2.44 24.7 12.9 0.04 0.06 - 0.54 0.53 0.60 1.00
94 亞麻籽餅 91.1 3.01 2.67 35.9 8.9 0.39 0.87 - 0.90 0.54 1.20 1.02
95 玉米胚芽餅 91.8 3.22 2.98 16.8 5.5 0.04 1.48 - 0.67 0.80 0.60 0.49
96 芝麻餅 91.7 3.35 2.98 35.4 4.9 1.49 1.16 0.88 0.76 1.69 1.46 1.39
97 豆粕 89.6 3.13 27.1 45.6 5.9 0.26 0.57 0.23 2.90 1.32 1.70 2.50
 十一、糟渣類:
98 醋糟 35.2 1.13 1.07 8.5 3.0 0.73 0.28 0.06 0.27 0.55 0.29 0.27
99 豆腐渣 15.0 0.33 0.31 3.9 2.8 0.02 0.04 - 0.26 0.12 0.46 0.20
100 粉渣(豆類) 14.0 0.29 0.28 2.1 2.8 0.06 0.03 -    
101 粉渣(薯類) 11.8 0.30 0.29 2.0 1.8 0.08 0.04 - 0.14 0.12 0.10 0.10
102 酒糟 32.5 0.81 0.77 7.5 5.7 0.19 0.20 - 0.33 0.80 0.45 0.51
103 啤酒糟 13.6 0.33 0.31 3.6 2.3 0.06 0.08 - 0.14 0.19 0.14 0.16
104 甜菜渣 15.2 0.34 0.33 1.3 2.8 0.11 0.02 - 0.34 0.18 0.47 0.39
105 醬渣 35.0 0.91 0.85 11.4 3.30 0.07 0.03  0.53 1.41 0.67 1.07
 十二、動物性飼料
106 牛乳 12.2 0.73 0.70 2.9 0 0.22 0.09 0 0.24 0.13 0.14 0.15
107 蠶蛹渣 90.5 3.04 2.49 69.7 0 0.30 0.77 0 3.61 3.63 2.38 2.35
108 魚粉(秘魯) 92.0 2.97 2.46 65.1 0 5.1 2.88 0 5.10 2.20 2.80 2.77
109 全脂奶粉
90.0 5.38 4.93 21.4 0 1.62 0.66 0 2.40 1.08 1.60 2.70
110 肉骨粉(50%) 92.4 2.87 2.49 45.0 0 11.0 5.90 0 2.49 1.02 1.63 1.32
111 肉粉(50%) 92.0 3.00 2.55 54.4 - 8.27 4.10 0 3.00 1.43 1.80 1.90
112 脫脂奶粉 92.0 3.29 2.95 30.9 - 1.50 0.94 0 2.60 1.40 1.75 2.10
113 血粉 89.3 2.61 2.09 78.0 - 0.30 0.23 0 7.04 2.47 3.03 0.71
114 酵母 91.7 2.92 2.53 47.1 - 0.45 1.48 0 2.57 0.27 2.18 2.19
115 魚粉 91.3 2.73 2.33 53.6 - 3.10 1.17 0 3.90 1.62 2.19 2.25
 十三、礦物質飼料
116 貝殼粉      32.6      
117 蠶殼粉      37.00 0.15     
118 骨粉      30.12 13.46     
119 磷酸鈣      27.91 14.38     
120 磷酸氫鈣      23.10 18.70     
121 石粉      35.00 0     
中國畜牧人網站微信公眾號

評分

參與人數 1論壇幣 +1 收起 理由
ccdca + 1

查看全部評分

版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發
發表于 2009-8-14 15:25:34 | 只看該作者
謝謝樓主了!收藏了

劉陽欱 于 2009-8-14 15:25 補充以下內容

謝謝樓主了!收藏了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表于 2009-8-18 15:40:35 | 只看該作者
沒表格呀。。。。。。。。。。。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

地毯
發表于 2009-8-18 15:43:56 | 只看該作者
直接發文檔的形式就好了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5
發表于 2009-8-20 08:24:51 | 只看該作者
很多新原料,但格式凌亂,看不清楚。建議發文檔。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6
發表于 2010-7-16 15:24:07 | 只看該作者
最好做成EXCEL形式的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7
發表于 2013-5-23 17:28:27 | 只看該作者
長期供應 大麥糠 陳先生 18012522966  QQ418179956
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8
發表于 2015-4-8 19:19:40 | 只看該作者
這些數據這樣貼上來,本來有用的都變成可無視的了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-12-14 07:25, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看
<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |