<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 2553|回復: 2
    打印 上一主題 下一主題

    國審玉米品種品質的分析

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2009-1-18 16:43:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    國審玉米品種品質分析
    品種淀粉粗蛋白粗脂肪淀粉能量粗蛋白能量粗脂肪能量能量合計蛋白脂肪和108±%
    %%%千卡/KG千卡/KG千卡/KG千卡/KG千卡/KG
    高油11566.29 11.30 8.80 2751.04 638.45 831.60 4221.09 1470.05 57.96
    中原單3268.17 12.77 4.28 2829.06 721.51 404.46 3955.02 1125.97 20.99
    遼單2471.22 9.49 6.11 2955.63 536.19 577.40 4069.21 1113.58 19.66
    遼單3072.22 10.16 5.49 2997.13 574.04 518.81 4089.98 1092.85 17.43
    皖單871.91 10.57 5.15 2984.27 597.21 486.68 4068.15 1083.88 16.47
    川單1474.30 11.80 4.40 3083.45 666.70 415.80 4165.95 1082.50 16.32
    東單870.48 9.70 5.53 2924.92 548.05 522.59 3995.56 1070.64 15.04
    鄭單1469.36 11.28 4.50 2878.44 637.32 425.25 3941.01 1062.57 14.18
    掖單1371.20 9.95 5.27 2954.80 562.18 498.02 4014.99 1060.19 13.92
    豫玉2571.74 10.49 4.74 2977.21 592.69 447.93 4017.83 1040.62 11.82
    戶單200069.93 10.13 4.82 2902.10 572.35 455.49 3929.93 1027.84 10.44
    海禾170.30 10.18 4.67 2917.45 575.17 441.32 3933.94 1016.49 9.22
    中玉470.26 10.64 4.34 2915.79 601.16 410.13 3927.08 1011.29 8.67
    渝單572.02 10.04 4.67 2988.83 567.26 441.32 3997.41 1008.58 8.37
    鐵單1671.40 9.08 5.23 2963.10 513.02 494.24 3970.36 1007.26 8.23
    登海1172.60 9.66 4.79 3012.90 545.79 452.66 4011.35 998.45 7.29
    預單870365.03 9.93 4.62 2698.75 561.05 436.59 3696.38 997.64 7.20
    豫玉2373.12 10.00 4.55 3034.48 565.00 429.98 4029.46 994.98 6.91
    沈單1073.36 10.20 4.40 3044.44 576.30 415.80 4036.54 992.10 6.60
    登海972.74 9.14 5.02 3018.71 516.41 474.39 4009.51 990.80 6.46
    通單2472.73 8.99 5.09 3018.30 507.94 481.01 4007.24 988.94 6.26
    掖單1265.10 11.50 3.58 2701.65 649.75 338.31 3689.71 988.06 6.17
    屯玉171.94 9.94 4.49 2985.51 561.61 424.31 3971.43 985.92 5.94
    雅玉1070.87 9.51 4.74 2941.11 537.32 447.93 3926.35 985.25 5.87
    東單772.64 10.23 4.30 3014.56 578.00 406.35 3998.91 984.35 5.77
    農大8169.45 11.06 3.76 2882.18 624.89 355.32 3862.39 980.21 5.33
    蠡玉672.92 10.49 4.04 3026.18 592.69 381.78 4000.65 974.47 4.71
    東單1372.66 8.25 5.37 3015.39 466.13 507.47 3988.98 973.59 4.62
    錦玉270.14 11.53 3.38 2910.81 651.45 319.41 3881.67 970.86 4.32
    農單572.10 9.93 4.32 2992.15 561.05 408.24 3961.44 969.29 4.15
    屯玉271.00 9.70 4.40 2946.50 548.05 415.80 3910.35 963.85 3.57
    冀豐5867.12 9.35 4.60 2785.48 528.28 434.70 3748.46 962.98 3.47
    四密2569.82 9.82 4.31 2897.53 554.83 407.30 3859.66 962.13 3.38
    承玉572.10 9.73 4.32 2992.15 549.75 408.24 3950.14 957.99 2.94
    魯單5071.85 9.21 4.59 2981.78 520.37 433.76 3935.90 954.12 2.52
    登海171.87 10.01 4.06 2982.61 565.57 383.67 3931.84 949.24 2.00
    丹玉2669.21 10.93 3.44 2872.22 617.55 325.08 3814.84 942.63 1.29
    農大318865.45 9.20 4.46 2716.18 519.80 421.47 3657.45 941.27 1.14
    中單538463.91 9.43 4.30 2652.27 532.80 406.35 3591.41 939.15 0.91
    中單32170.80 9.62 4.14 2938.20 543.53 391.23 3872.96 934.76 0.44
    吉單25573.00 9.33 4.29 3029.50 527.15 405.41 3962.05 932.55 0.21
    農大10872.25 9.43 4.21 2998.38 532.80 397.85 3929.02 930.64 0.00
    掖單2271.34 9.48 4.08 2960.61 535.62 385.56 3881.79 921.18 -1.02
    鄭單1874.61 8.99 4.35 3096.32 507.94 411.08 4015.33 919.01 -1.25
    黔單1073.27 9.93 3.74 3040.71 561.05 353.43 3955.18 914.48 -1.74
    鄭單95873.02 9.33 3.98 3030.33 527.15 376.11 3933.59 903.26 -2.94
    華玉466.48 9.06 3.94 2758.92 511.89 372.33 3643.14 884.22 -4.99
    蘇玉1072.91 8.51 4.02 3025.77 480.82 379.89 3886.47 860.71 -7.51
    招玉265.37 8.34 3.52 2712.86 471.21 332.64 3516.71 803.85 -13.62
    鄂玉1074.77 8.00 3.44 3102.96 452.00 325.08 3880.04 777.08 -16.50
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +1 收起 理由
    超煩 + 1

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
     樓主| 發表于 2009-1-18 16:55:08 | 只看該作者
    這資料和數據庫里的相差很大呀,哪位幫忙分析一下這數據的準確性
    板凳
    發表于 2009-2-26 09:20:21 | 只看該作者
    有些指標好像是偏高了
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-24 09:36, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 雅江县| 江山市| 鄱阳县| 湾仔区| 松江区| 会宁县| 泸水县| 太湖县| 宜春市| 阜康市| 铁岭市| 罗田县| 绥芬河市| 南平市| 信宜市| 察雅县| 永春县| 宁陵县| 化隆| 新河县| 芜湖市| 昆山市| 扎兰屯市| 沅陵县| 登封市| 余庆县| 中江县| 蒲城县| 宜良县| 浮梁县| 陕西省| 锦州市| 永嘉县| 辉南县| 含山县| 永康市| 宜州市| 乐东| 台北市| 巴青县| 博白县|