品名 | 質量 | 價格(元/噸) | 價格條件 | 時間 | 報價地點 | | .個體糧販 | 840-860 | 收購價 | 2009-01-07 | 黑龍江集賢 |
| .30%水分 | 1020 | 收購價 | 2009-01-07 | 黑龍江綏化北林 |
| .30%水分 | 990 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 黑龍江肇東中糧 |
| .30%水分 | 1056 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林大酒精 |
| .30%水分 | 1074 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林公主嶺 |
| .30%水分 | 1060 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林吉安生化 |
| .30%水分 | 1034 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林賽力事達 |
| .30%水分 | 1044 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林榆樹中糧 |
| .30%水分1.5個雜質 | 1084 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林長春大成 |
| .30%水分1個雜 | 1092 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林長春大成 |
| . | 1330 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林公主嶺 |
| . | 1280 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林賽力事達 |
| . | 1300 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林德惠大成 |
| . | 1300 | 工廠收購價 | 2009-01-07 | 吉林長春大成 |
|
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。