|
我演算了一下,
營養素名稱 營養水平 飼養標準 絕對偏差
ME(禽)MJ/Kg 11.06 11.50 (0.44)
ME(禽)Mcal/Kg 2.64 2.75 (0.11)
DE(豬)MJ/Kg 12.15 0.00 12.15
DE(豬)Mcal/Kg 2.90 0.00 2.90
CP(%) 16.20 16.50 (0.30)
Ca(%) 3.21 3.50 (0.29)
TP(%) 0.47 0.50 (0.03)
AP(%) 0.23 0.33 (0.10)
Na(%) 0.14 0.00 0.14
Cl(%) 0.21 0.00 0.21
Lys(%) 0.64 0.73 (0.09)
Met(%) 0.23 0.36 (0.13)
TSAA(%) 0.50 0.63 (0.13)
Thr(%) 0.58 0.51 0.07
Trp(%) 0.18 0.16 0.02
EE(%) 2.92 -
CF(%) 2.87 -
ASH(%) 11.87 -
供你參考 |
|