35-60kg瘦肉型肥育豬日糧配方
飼養標準
營養成分 DE(MJ/kg) CP% Ca% P% Lys% Met+胱aa % NaCl%
濃度 13.40 16.40 0.55 0.48 0.82 0.43 0.30
飼料原料價格
原料 玉米 麩皮 小麥 豆餅 菜餅 魚粉 氫鈣 石粉
價格(元/kg) 1.70 1.70 2.00 3.80 1.50 7.00 4.00 0.15
添加劑 食鹽
15.00 1.00
飼料原料營養成分表
原料 DE(MJ/kg) CP% Ca% P% Lys% Met+cys % NaCl% 價格
玉米 14.43 8.50 0.16 0.23 0.36 0.27 0.00 1.70
麩皮 9.37 15.70 0.11 0.84 0.58 0.33 0.00 1.70
小麥 14.18 13.90 0.17 0.35 0.30 0.41 0.00 2.00
豆餅 14.39 41.80 0.31 0.50 2.43 0.12 0.00 3.80
菜餅 12.05 35.70 0.59 0.85 1.33 1.30 0.00 1.50
魚粉 12.55 60.20 4.04 2.85 4.72 1.90 0.00 7.00
氫鈣 0.00 0.00 28.40 21.50 0.00 0.00 0.00 4.00
石粉 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
添加劑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
食鹽 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00
35-60kg瘦肉型豬日糧配方制作表
原料 配比% DE(MJ/kg) CP% Ca% P% Lys% Met+胱aa % NaCl% 價格
玉米 56.73 8.19 4.82 0.09 0.13 0.20 0.15 0.00 0.96
麩皮 21.21 1.99 3.33 0.02 0.18 0.12 0.07 0.00 0.36
小麥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
豆餅 8.49 1.22 3.55 0.03 0.04 0.21 0.01 0.00 0.32
菜餅 10.00 1.21 3.57 0.06 0.09 0.13 0.13 0.00 0.15
魚粉 2.40 0.30 1.45 0.10 0.07 0.11 0.05 0.00 0.17
氫鈣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石粉 0.85 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
添加劑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
食鹽 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00
合計 100.00 12.90 16.72 0.58 0.50 0.78 0.41 0.32 1.97
標準 100.00 13.40 16.40 0.55 0.48 0.82 0.43 0.30
與標準差 0.00 (0.50) 0.32 0.03 0.02 (0.04) (0.02) 0.02
相差 0.00 (3.79) 1.92 5.00 5.00 (5.00) (5.00) 5.00 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。