新羅曼 海賽克斯 海蘭褐 海蘭白
至18周齡體重(g) 1475 1500 1550 1280
18周齡日采食量(g) 74 86 82 64
半數物雞開產日齡(天) 140—150 145—155 155 155
高峰期日產蛋率(%) 92—94 92—94 92—95 92—94
72周齡日產蛋率(%) 69.9 69.0 72.0 73.0
至72周產蛋數(枚) 303 305 313 304
至72周齡產蛋量(kg) 19.27 19.15 19.9 17.8
至72周齡蛋重(g) 68.1 67.1 67.0 63.4
至72同齡耗料(kg) 49.7 47.9 50.4 42.5
蛋殼顏色 全褐色彩 褐色彩 深褐色 白色
至18周齡耗料(kg) 6.18 6.32 6.54 5.66
開產至72周齡料蛋比 2.1—2.2:1 2.21:1 2.15:1 1.99:1
開產至72周采食量 110—120 110 116 95—100
產蛋結束體重(g) 1900—2100 2090 2250 1590
飼養期成活率(%) 94—96 95 95 96
高峰期粗蛋白(%) 17.5 17—18 18
高峰期代謝能(Kcal/kg) 2750 2800 2800 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。