|
巴斯夫公司動物維生素需要推薦量
| | | | | | | | | | | | | | | | 雛雞
| | | | | | | | | | | | | | | | 生長后備雞
| | | | | | | | | | | | | | | | 產蛋雞
| | | | | | | | | | | | | | | | 種母雞
| | | | | | | | | | | | | | | | 肉雞
| | | | | | | | | | | | | | | | 鴨鵝
| | | | | | | | | | | | | | | | 乳豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 仔豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 中豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 大豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 種母豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 種公豬
| | | | | | | | | | | | | | | | 鱒魚、鮭魚
| | | | | | | | | | | | | | | | 溫水魚
| | | | | | | | | | | | | | | | 蝦
| | | | | | | | | | | | | | | | 犢牛
| | | | | | | | | | | | | | | | 后備牛(/頭/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 育肥牛(/頭/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 泌乳牛(/頭/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 1、
若以提高免疫功能或肉品質為目的,雞、犢牛添加至200mg/kg,育肥豬屠宰前100天開始;泌乳牛干奶期和產后10周添加可提高胎犢健康狀況。
2、
地應激條件下,或為提高繁殖性能,或作為抗氧化劑使用雞添加100mg/kg,豬150mg/kg.
3、
母豬提高受精率從斷奶到妊娠(mg/天/頭);犢牛提高免疫自初乳期過后14天內;泌乳牛為提高胎兒健康,地缺乏青綠飼料時自產犢前2周到下次妊娠期間添加。
4、
若想提高趾蹄健康,15mg/頭/天維持至少6個月。
5、
產犢前2周開始到泌乳高峰期,以預防酮病。 |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|