2月26日國內賴氨酸市場價格統計
單位:元/公斤
地區 98.5%賴氨酸 漲跌 65%賴氨酸 漲跌
---------------------------------------------------------------
東北 13.40-13.50 +0.20 8.30-8.50 +0.10
華北 13.30-13.50 +0.20 8.30-8.50 +0.10
華東 13.40-13.50 +0.20 8.30-8.50 +0.10
華中 13.40-13.50 +0.20 8.30-8.50 +0.10
華南 13.40-13.60 +0.20 8.30-8.50 +0.10
西南 13.40-13.50 +0.20 8.30-8.50 +0.10
--------------------------------------------------------------- |