|
如果您有一個正在使用中的配方,現在要設計一個檔次價格稍高的配方,您是保持營養限制不變使用優質原料,還是提高營養標準?
詳細配方過程見個人空間的配方演示。
配方1假設為正在使用中的配方
配方2選用優質原料。
配方3提高標準。
2,3價格相同
以下配方僅僅作為兩種情況的演示,不必評論其實用性,請留下您的觀點。
未命名.jpg (56.57 KB, 下載次數: 0)
下載附件
保存到相冊
2008-1-4 15:44 上傳
| 配方1 | 配方2 | 配方3 |
| 單位能量成本 | 157.813 | 161.200 | 159.900 |
| 配方成本 | 1781.710 | 1820.000 | 1820.000 |
| 原料 | 配比 | 配比 | 配比 |
| 賴氨酸 | 0.151 | 0.055 | 0.145 |
| 蛋氨酸 | 0.095 | 0.106 | 0.098 |
| 大豆粕 | 8.043 | 16.594 | 8.548 |
| 棉籽粕 | 10.000 | 4.629 | 10.000 |
| 菜籽粕 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| 花生仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 向日葵仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 魚粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石粉 | 8.617 | 8.610 | 8.676 |
| 貝殼粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 骨粉 | 1.227 | 1.271 | 1.244 |
| 食鹽 | 0.292 | 0.298 | 0.295 |
| 玉米 | 58.979 | 60.852 | 57.890 |
| 大豆油 | 2.395 | 1.384 | 2.904 |
| 預混料 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|
| | | | 方3-方2 | 干物質% | 88.046 | 87.920 | 88.126 |
| 禽代謝能MJ/kg | 11.290 | 11.290 | 11.379 | 0.08883 | 粗蛋白質% | 16.500 | 16.500 | 16.630 | 0.129822 | 鈣% | 3.500 | 3.500 | 3.528 | 0.027538 | 有效磷% | 0.320 | 0.320 | 0.323 | 0.002518 | 鹽% | 0.300 | 0.300 | 0.302 | 0.00236 | 賴氨酸% | 0.750 | 0.750 | 0.756 | 0.005901 | 蛋氨酸% | 0.343 | 0.362 | 0.347 | -0.0149 | 蛋+胱氨酸% | 0.650 | 0.650 | 0.655 | 0.005114 | 異亮氨酸% | 0.557 | 0.589 | 0.563 | -0.02562 | 蘇氨酸% | 0.593 | 0.628 | 0.600 | -0.02822 | 色氨酸% | 0.180 | 0.198 | 0.183 | -0.01505 |
[ 本帖最后由 wjl2000 于 2008-1-4 16:17 編輯 ] |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|