1990-2006年全國飼料產量情況表 萬噸
年份 總產量 配合料 濃縮料 預混料
1990 3194.0 3122.0 50.8 21.0
1991 3585.7 3494.0 58.9 29.7
1992 3796.4 3637.9 126.3 32.2
1993 3921.8 3704.4 172.4 4409
1994 4523.1 4232.4 231.1 59.4
1995 5268.0 4857.9 345.9 64.1
1996 5609.9 5118.3 418.9 72.7
1997 6299.1 5473.8 700.6 124.6
1998 6599.0 5571.2 887.3 138.3
1999 6872.9 5552.6 1096.7 223.2
2000 7429.0 5911.8 1249.2 252.8
2001 7806.4 6086.8 1418.8 300.7
2002 8319.00 6238.7 1764.0 316.2
2003 8711.6 6427.6 1958.1 325.84
2004 9300 6822 2080 364
2005 10732.3 7762.2 2498.3 471.77
2006 11100 8117 2456 486
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。