亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看

標簽: 統計

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發表
庫存管理難題讓我廠很困擾! 經營管理 庭前古木 2012-9-14 9 4697 wuzidengke 2012-12-18 15:31
前5個月越累計進口飼料逾11億美元 行業新聞 畜牧編輯 2013-6-14 0 1149 畜牧編輯 2013-6-14 12:23
五月份福建省報備甲魚飼料產量統計 行業新聞 畜牧編輯 2013-6-26 0 1095 畜牧編輯 2013-6-26 09:25
2012年北京配合飼料產量分月度統計 行業新聞 畜牧編輯 2013-7-2 0 1154 畜牧編輯 2013-7-2 11:33
飼料廠生產統計(內勤)崗位職責 品管品控 007畜牧 2013-9-9 0 1164 007畜牧 2013-9-9 11:18
豬場實戰——統計1 精華1 飼養管理 養豬老劉 2013-9-10 10 8663 金色華年 2016-7-20 10:44
豬場實戰——統計2——對賬 精華2 飼養管理 養豬老劉 2013-9-15 4 4392 金色華年 2016-7-20 10:37
八月份福建省鰻魚飼料甲魚飼料產量統計 行業新聞 畜牧編輯 2013-9-17 0 1244 畜牧編輯 2013-9-17 14:05
豬場實戰——統計3——分析 飼養管理 養豬老劉 2013-10-1 6 3090 542120716 2013-11-21 14:14
豬場數據統計與報表管理,謝就不用了~~~ 飼養管理 齊貝網 2013-10-15 10 4801 Mǎnア橘子ド 2013-10-25 22:05
黑龍江哈爾濱增加1440噸儲備豬肉保供應 行業新聞 畜牧編輯 2013-10-30 0 1146 畜牧編輯 2013-10-30 09:18
假如養豬業也攤上"H7N9" 行業新聞 畜牧編輯 2014-2-19 2 1751 心隨烏托邦 2014-2-19 10:33
【求助】四川和重慶生豬存欄最多的企業排名及存欄量 飼養管理 wolf 2014-8-30 2 2084 lmstdd 2014-8-30 21:57
越南飼料產量75%來自外企 行業新聞 畜牧編輯 2014-9-18 0 1515 畜牧編輯 2014-9-18 10:51
2014年巴西豆粕出口1371.6萬噸 行業新聞 畜牧編輯 2015-1-9 0 1658 畜牧編輯 2015-1-9 08:59
2015年規模定點生豬屠宰量2.14億頭 行業新聞 畜牧編輯 2016-1-20 1 1679 畜牧編輯 2016-1-20 10:14

相關日志

分享 試驗設計與統計方法復習重點
牧童 2013-11-27 23:19
試驗設計與統計方法復習重點 試驗設計與統計方法 一、常用術語 1、總體與樣本 ⑴總體:根據研究目的確定的研究對象的全體。 ⑵個體:總體中的一個研究單位稱為個體 ⑶樣本:總體的一部分稱為樣本 ⑷有限總體:含有有限個個體的總體 ⑸無限總體:包含有無限多個個體的總體 ⑹假想總體:實際并不存 ...
個人分類: 基礎科學|337 次閱讀|0 個評論
發布主題 聯系我們

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-12-14 13:36, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看
<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |