<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    畜牧人 首頁 飼料 原料期貨 大豆 查看內容

    1月31日國內部分地區豆粕成交價格

        以下是天琪期貨信息部對國內部分省份的豆粕出廠價格的調查,僅供參考。單位:元/噸

        日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
       07/01/30 2080 2120 2180 2250 2280 2180
       07/01/29 2080 2100 2180 2250 2280 2200
       07/01/26 2080 2120 2220 2270 2280 2220
       07/01/25 2080 2120 2220 2270 2280 2220
       07/01/24 2080 2120 2220 2300 2290 2220
       07/01/23 2090 2140 2220 2270 2280 2200
       07/01/22 2090 2140 2220 2300 2300 2220
       07/01/19 2090 2220 2250 2320 2300 2220
       07/01/18 2090 2220 2250 2270 2300 2220
       07/01/17 2070 2220 2250 2270 2270 2200
       07/01/16 2070 2220 2280 2270 2270 2200
       07/01/15 2070 2160 2300 2270 2270 2200
       07/01/12 2030 2110 2100 2150 2150 2090
       07/01/11 2030 2110 2100 2130 2150 2090
       07/01/10 2030 2110 2100 2120 2130 2090
       07/01/09 2050 2120 2110 2120 2150 2100
       07/01/08 2050 2130 2130 2120 2150 2100
       07/01/05 2080 2130 2130 2120 2150 2110
       07/01/04 2080 2130 2130 2120 2150 2110
       06/12/29 2080 2140 2150 2150 2160 2120
       06/12/28 2080 2140 2140 2150 2160 2120
       06/12/27 2080 2140 2140 2150 2170 2130
       06/12/26 2060 2120 2120 2150 2150 2120
       06/12/25 2050 2100 2110 2150 2150 2100
       06/12/22 2050 2080 2100 2130 2120 2100
       06/12/21 2050 2080 2100 2130 2120 2100
       06/12/20 2060 2140 2120 2130 2150 2140
    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。

    頭暈

    傷心

    搞笑

    抗議

    路過

    已閱

    支持

    超贊

    最新評論

    發布主題 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-23 07:11, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 嘉荫县| 黔江区| 刚察县| 青州市| 乳山市| 封丘县| 彭阳县| 泗阳县| 荆门市| 垣曲县| 宜兰市| 南充市| 乐东| 横山县| 凯里市| 麻栗坡县| 淅川县| 资源县| 龙里县| 独山县| 连南| 同仁县| 丰顺县| 洛南县| 临武县| 龙川县| 抚州市| 福建省| 福清市| 广汉市| 台南市| 洪湖市| 万源市| 呼和浩特市| 枞阳县| 蓬溪县| 大厂| 延安市| 米易县| 当雄县| 茌平县|