以下是天琪期貨信息部對黑龍江省部分地區油廠1月22日的豆粕出廠價的調查,單位:元/噸,僅供參考.
地區 豆粕出廠價 豆粕出廠價 豆粕出廠價 豆粕出廠價 1月22日 1月18日 1月15日 1月11日
九三油脂集團 2180 2180 2150 2100
集賢陽霖油脂 1920-1980 2000 1960 1950
齊市才子油脂廠 2000 2000 1940 1920
友誼豐源油廠 1910 1900 1870 1870
牡丹江金源油脂 1970-1980 1980 1950 1900
工大油脂廠 2100 2090 2070 2030
富錦油脂廠 1920 1920 1910 1890
樺川油廠 1920 1920 1910 1890
佳木斯吉慶油廠 2000 1960 1940 1930
|