遼寧營口鲅魚圈區玉米價格 2270 凈糧 水14.5% 河北張家口懷來縣玉米價格 2200 凈糧 水分14% 遼寧錦州錦州市玉米價格 2250 凈糧 水分15% 山東菏澤鄆城縣玉米價格 2260 凈糧 水分15%
河北衡水深州市玉米價格 2180 凈糧 水分14% 河北石家莊辛集玉米價格 2120 凈糧 水分14% 山東臨沂沂水縣玉米價格 2380 凈糧 水分14% 河北邢臺臨城縣玉米價格 2280 凈糧 水14.5%
河南鶴壁淇縣玉米價格 2260 凈糧 水14.5% 河南南陽南陽市玉米價格 2320 凈糧 水14.5% 山東日照日照東港區玉米價格2300 凈糧 水分14% 山東濰坊諸城市玉米價格 2280 凈糧 水分14%
河南安陽安陽縣玉米價格 2200 凈糧 水分15% 黑龍江齊齊哈爾泰來玉米價格2160 凈糧 水14.5% 河南商丘柘城縣玉米價格 2000 毛糧 水分17% 黑龍江雙鴨山寶清縣玉米價格2020 凈糧 水分18%
山東濰坊昌樂縣玉米價格 2330 凈糧 水分14% 河北張家口宣化縣玉米價格 2140 凈糧 水分15% 山東濱州鄒平縣玉米價格 2280 凈糧 水分14% 河北衡水景縣玉米價格 2160 凈糧 水分14%
河北保定易縣玉米價格 2100 毛糧 水分14% 山東德州樂陵市玉米價格 2270 凈糧 水分14% 山西呂梁文水縣玉米價格 2160 凈糧 水分14% 黑龍江齊齊哈爾市昂昂溪區 2100 凈糧 水分15%
江蘇蘇州蘇州市吳中玉米價格2220 凈糧 水15.5% 山東濰坊昌樂縣玉米價格 2318 凈糧 水分14% 山東濰坊壽光市玉米價格 2300 凈糧 水分14% 山東濰坊壽光市玉米價格 2318 凈糧 水分14% |