相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
豬價上漲乏力 7月震蕩調整 | 2018年及以前 | lzm_001 2012-7-20 | 1 1886 | crsshan 2012-7-20 08:52 | |
---|---|---|---|---|---|
豆粕偏強震蕩 節前暫不入場 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2012-9-28 | 2 1161 | kupj0184 2012-10-8 05:19 | |
油脂震蕩筑底 重心料逐漸走升 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2012-10-24 | 0 1226 | 冬天的太陽1 2012-10-24 09:24 | |
波浪理論預測 明年2月豆粕震蕩 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2012-12-4 | 3 1625 | iarv6036 2012-12-6 22:05 | |
2012年養豬業仍呈震蕩走勢 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2013-1-6 | 1 1456 | krkd9870 2013-1-7 21:14 | |
業內人士預計今年養豬業仍呈震蕩走勢 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2013-1-23 | 0 926 | 冬天的太陽1 2013-1-23 08:55 | |
2013年4月1日豬評:豬價再入震蕩態勢 | 行業新聞 | 畜牧人編輯部2 2013-4-2 | 0 1772 | 畜牧人編輯部2 2013-4-2 08:49 | |
2013年第13周:全國肉豬行情延續跌勢 豬價震蕩探底 | 行業新聞 | 畜牧人編輯部2 2013-4-2 | 0 1120 | 畜牧人編輯部2 2013-4-2 08:50 |
沒有相關內容