亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看

標簽: 酵母菌

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發表
供應飼料添加劑 商務供求 qdxxxli 2012-7-24 0 1534 qdxxxli 2012-7-24 14:22
巧制飼料補維生素不足 品管品控 華牧偉業 2012-8-6 1 1562 crsshan 2012-8-6 14:48
EM菌種價格EM發酵床養鴨不僅提高了產蛋量還改善了蛋品質 商務供求 EM李 2012-8-16 5 2890 EM李 2012-10-25 16:47
奶牛乳房炎需治療酵母菌 新手交流 wschang 2013-1-19 1 1768 冬天的太陽1 2013-1-21 10:22
酵母菌是奶牛乳房炎的重要幫兇! 王統石 wschang 2013-1-19 7 2844 wschang 2013-1-21 13:54
很郁悶,細胞壁多糖鏡檢酵母菌竟然是完整的!! 酵母專區 wenchuanjing 2013-2-24 46 40070 鄭/味神 2014-8-7 17:55
廠家直銷 高效催長素 商務供求 快又美 2013-10-21 5 2255 快又美 2014-7-13 19:08
防腹瀉、促生長、提高抵抗力的養豬方案 商務供求 愛上豬豬 2014-4-16 0 1456 愛上豬豬 2014-4-16 09:05
EM菌在肉兔生產中的應用方法和效果 毛皮動物 生態養殖技術 2014-5-24 1 3843 生態養殖技術 2015-1-4 23:11
檢測益生素的幾種辦法 益生素應用專區 中ke小飯 2014-6-14 0 4744 中ke小飯 2014-6-14 14:33
微生態制劑在養殖上的應用 品管品控 中ke小飯 2014-6-18 0 1244 中ke小飯 2014-6-18 11:43
EM制劑在龜鱉養殖中的應用 飼料營養 開心菜 2014-12-22 3 2302 hp1420 2015-1-24 12:02
酵母菌生物飼料的研發呈現出4種趨勢 酵母專區 邦士富—漁 2014-12-22 4 6448 hp1420 2015-1-24 12:01
甲酸鈣作為酸化劑在仔豬生產中的應用 乳仔豬 綠色華瑞 2015-9-26 0 2743 綠色華瑞 2015-9-26 16:10
飼料添加甲酸鈣 飼喂仔豬成效顯 乳仔豬 綠色華瑞 2015-10-15 0 2903 綠色華瑞 2015-10-15 15:48
誘食多酶酵母粉 - [售價 125 元論壇幣] 商務供求 1549492082 2015-11-27 0 2273 1549492082 2015-11-27 14:33

相關日志

分享 神眾EM益生菌發酵秸稈飼料原理
豬老七 2012-7-4 18:47
神眾EM益生菌發酵秸稈飼料原理: 利用EM益生菌發酵秸稈飼料的原理是利用高活性微生物菌劑,主要有霉菌、酵母及細菌的一些類群,其一是利用霉菌分泌多種酶類,同時將飼料中纖維物質、淀粉及果膠轉化為各種糖類;二是利用酵母和乳酸類細菌將飼料的某些成分進一步合成營養價值較高或適口性較好的物質,如蛋白質、氨基酸、維生 ...
359 次閱讀|0 個評論
發布主題 聯系我們

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-12-14 15:17, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

亚洲日韩精品无码专区网站_亚洲日本一区二区_亚洲Av无码专区国产乱码DVD_亚洲精品永久在线观看
<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |