相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
4月能繁母豬存欄量或降至4700萬頭 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-5-14 | 1 1282 | 山中的漫游者 2014-5-14 19:31 | |
---|---|---|---|---|---|
廣州物價局:短期內生豬供應充足基本面不改 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-5-15 | 0 1151 | 畜牧編輯 2014-5-15 09:24 | |
生豬供求基本面發生變化,價格上漲有望演化為周期性反轉PPT | 金河畜牧網絡學院 | 遼寧大勇 2014-6-1 | 0 2419 | 遼寧大勇 2014-6-1 21:17 | |
2015年中國豬價或迎來史上最長調整期 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-3-12 | 4 1528 | 心隨烏托邦 2015-3-13 16:03 | |
飼料原料市場上演了怎樣的漲跌大變臉 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-6-1 | 0 1369 | 畜牧編輯 2015-6-1 10:01 | |
全國飼料原料市場上演漲跌大變臉 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-6-6 | 3 1996 | wangzi4ever 2015-6-8 08:39 | |
目前全國能繁母豬存欄量已處于最低位 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-6-26 | 0 1618 | 畜牧編輯 2015-6-26 09:36 | |
預計四季度豬價震蕩調整的幅度會更大 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-9-2 | 0 812 | 畜牧編輯 2015-9-2 09:55 | |
三方面的利好支撐春節前豬價上漲 | 2018年及以前 | 萬方動保 2016-1-12 | 0 1332 | 萬方動保 2016-1-12 08:48 | |
玉米:政策“面紗”即將揭開 市場看空心態全面釋放 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-3-16 | 0 1265 | 畜牧編輯 2016-3-16 09:33 |
沒有相關內容