| 多維原料 | 生產配方 |
| VA | 40.7 |
| 維生素D3 | 15.7 |
| 維生素E | 78.0 |
| VK3 | 10.3 |
| VB1( | 4.3 |
| VB2(80%) | 16.2 |
| VB6 | 9.8 |
| VB12 | 5.4 |
| 煙酰胺 | 66.1 |
| 泛酸 | 16.8 |
| 葉酸(80%) | 1.9 |
| 生物素(2%) | 6.5 |
| 抗氧化劑 | 1.2 |
| 載體 | 127.2 |
| 合計 | 400.1 |
| 微量原料 | |
| 五水硫酸銅 | 25 |
| 一水硫酸亞鐵 | 100 |
| 一水硫酸錳 | 150 |
| 一水硫酸鋅 | 150 |
| 碘酸鈣 | 100 |
| 亞硒酸鈉 | 25 |
| 石粉 | 50 |
| 合計 | 600.00 |
| 2.5%蛋雞復合預混料配方 | ||||
| 日期:2014年4月4日 | 日期 | |||
| 原料名稱 | 單價 | 2.5%產蛋期 | 2.5%育成期 | 10%育雛期 |
| 原料 | 500KG配方 | 500kg配方 | 500公斤配方 | |
| 產蛋多維 | 62 | 3.6 | 4 | 1.13 |
| 98.5蛋氨酸 | 35 | 22 | 16 | 4.5 |
| 甜菜堿 | 15 | 8 | 14 | 2.5 |
| 98蘇氨酸 | 11 | 3 | ||
| 70賴氨酸 | 5 | 8 | 15 | |
| 普通植酸酶 | 4 | 4 | 4 | |
| 芽孢桿菌 | 16 | 2 | 2 | 1.5 |
| 和美酵素 | 270 | 1 | ||
| 氯化膽堿 | 5.2 | 40 | 40 | 5 |
| 磷酸氫鈣 | 2.3 | 140 | 144 | 85 |
| 鹽 | 0.8 | 68 | 70 | 10 |
| 小蘇打 | 1.6 | 24 | 20 | 15 |
| 石粉 | 0.25 | 156.4 | 160.6 | 90 |
| 蛋雞多礦 | 4.5 | 24 | 24 | 6 |
| 膨化大豆 | 5.3 | 260.4 | ||
| 合計 | 500 | 498.6 | 500.03 | |
| 原料成本 | 3942.2 | 3682.7 | 4700.36 | |

丫頭! 發表于 2014-2-15 11:18
這個我還真不懂
gbmmr 發表于 2014-2-17 00:23
云技術的基礎是分項技術標準化,包括交易流程標準化、產品標準化、客服及信息交換標準化,這里還要包括物 ...


| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |