畜牧人
標題:
鳊魚成魚料
[打印本頁]
作者:
HCSW388
時間:
2011-8-19 21:22
標題:
鳊魚成魚料
配方名稱:鳊魚成魚料 優化模型:手工規劃
飼料成本:1846.77(元/噸)
原 料 名 稱 原料單價 原料用量 單項成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
---------------------------------------------------------------------
磷脂C50 2.85 10.00 28.50 1.00
磷酸二氫鈣 3.20 15.00 48.00 1.50
魚用礦物鹽 3.50 5.00 17.50 0.50
魚用多維(魚回魚、青魚用) 65.00 0.80 52.00 0.08
碧肝寧 32.00 0.80 25.60 0.08
米糠 GB2級,新鮮,不脫脂 1.30 80.00 104.00 8.00
標粉 1.68 80.00 134.40 8.00
次粉 NY/T2級,黑面,黃粉,下面 1.30 140.00 182.00 14.00
大豆粕 GB2級,浸提或預壓浸提 2.60 160.00 416.00 16.00
棉籽粕 GB2級,浸提或預壓浸提 1.55 189.40 293.57 18.94
菜籽粕 GB2級,浸提或預壓浸提 1.35 240.00 324.00 24.00
魚粉 進口魚粉,7樣平均值CP64.5% 7.20 20.00 144.00 2.00
肉粉 2.60 20.00 52.00 2.00
食鹽 1.80 2.00 3.60 0.20
膨潤土 0.24 35.00 8.40 3.50
氯化膽堿 6.60 2.00 13.20 0.20
---------------------------------------------------------------------
合計: 1000.00 1846.77 100.00
營 養 指 標 實際含量 約束方式 營養標準 差 額
-----------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000
干物質 % 87.945 >= 87.500 0.445
粗蛋白 % 29.515 ?>= 30.000 -0.485
粗脂肪(EE) % 3.367 ?>= 3.500 -0.133
粗纖維 % 7.726 <= 8.000 0.274
粗灰粉(ASF) % 5.303 <= 13.000 7.697
鈣 Ca % 0.622 >= 0.500 0.122
總磷(P) % 1.169 >= 0.900 0.269
賴氨酸 % 1.325 >= 1.300 0.025
蛋氨酸 % 0.442 >= 0.420 0.022
鯉魚消化能 Mcal/kg 2.358 ?>= 2.400 -0.042
肝墨粉 % 0.000 ? = 2.000 -2.000
磷脂C50 % 1.000 ? = 2.500 -1.500
磷酸二氫鈣 % 1.500 >= 1.200 0.300
磷酸二氫鈣 % 1.500 <= 1.500 0.000
魚用礦物鹽 % 0.500 ? = 5.000 -4.500
碧肝寧 % 0.080 ? = 0.100 -0.020
米糠 GB2級,新鮮,不脫脂 % 8.000 <= 8.000 0.000
次粉 NY/T2級,黑面,黃粉,下面 % 14.000 ?>= 15.000 -1.000
棉籽粕 GB2級,浸提或預壓浸提 % 18.940 ?<= 8.000 -10.940
菜籽粕 GB2級,浸提或預壓浸提 % 24.000 ?<= 12.000 -12.000
魚粉 進口魚粉,7樣平均值CP64.5% %2.000 <= 15.000 13.000
食鹽 % 0.200 = 0.200 0.000
豆油 % 0.000 ? = 1.500 -1.500
膨潤土 % 3.500 ? = 2.000 1.500
氯化膽堿 % 0.200 = 0.200 0.000
------------------------------------------------------------------------
配方員簽名:
作者:
龍井茶
時間:
2011-8-27 12:03
這個配方不錯的。
作者:
養魚專業戶
時間:
2011-10-8 09:56
成本有點高,自己用可以。
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/)
Powered by Discuz! X3.5
主站蜘蛛池模板:
托克托县
|
岢岚县
|
兴仁县
|
涞源县
|
乌审旗
|
嘉兴市
|
博湖县
|
云安县
|
高雄市
|
开平市
|
西盟
|
常山县
|
株洲县
|
阿勒泰市
|
大新县
|
黔江区
|
洛扎县
|
新昌县
|
广元市
|
塔城市
|
秦皇岛市
|
台安县
|
来凤县
|
大英县
|
台北市
|
凉山
|
会理县
|
吴堡县
|
丹巴县
|
瑞昌市
|
横峰县
|
兴隆县
|
昭通市
|
长白
|
鹿泉市
|
神池县
|
盱眙县
|
德化县
|
山西省
|
离岛区
|
大荔县
|