<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>

    畜牧人

    標題: 2011年7月18日豬肉價格走勢、全國豬副食品價行情 [打印本頁]

    作者: 百森    時間: 2011-7-18 12:43
    標題: 2011年7月18日豬肉價格走勢、全國豬副食品價行情
    品種 批發市場 最高價 最低價 大宗價
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 西安朱雀 27.0 20.6 25.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 赤峰西城 - - 25.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 冀館陶金鳳 25.6 25.0 25.4
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 北京水屯市場 26.0 24.0 25.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 湖北襄陽 - - 20.8
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 蘇州南環橋 24.0 22.0 23.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 城北回龍觀 25.8 25.4 25.6
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 川瀘州仔豬25.0 23.0 23.8
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉長治紫坊 30.0 25.4 27.8
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 石家莊橋西 29.0 27.0 28.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 武漢皇經堂 24.8 24.5 24.65
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 青島滄口 - - 25.4
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉汾陽晉陽 - - 28.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 唐山荷花坑市場 25.2 24.8 25.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 合肥周谷堆 24.07 24.07 24.07
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉右玉玉羊 30.0 28.0 29.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉孝義綠海 - - 30.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 包頭市友誼 29.0 29.0 29.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 蘇州南環橋 24.0 22.0 23.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 冀館陶金鳳 25.6 25.0 25.4
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 新疆北園春 26.5 26.5 26.5
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉大同振華 - - 26.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 包頭市友誼 29.0 29.0 29.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 京錦繡大地 27 26 26.5
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 川江油仔豬 23.6 23 23.4
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 新疆烏爾禾 28 26 27.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 北京八里橋 26.2 23.2 24.7
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 蘇眾彩物流 26 25 25.5
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 商丘農產品 26 24 25.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 天津韓家墅 23.6 22.6 23.1
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 陜西云陽 26.5 26 26.2
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 長沙馬王堆 26.4 24.6 25.5
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 北京新發地 25.4 24 24.7
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 上海曹安 26.3 20.3 23.15
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 天津韓家墅 23.6 22.6 23.1
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 陜西云陽 26.5 26 26.2
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 長沙馬王堆 26.4 24.6 25.5
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 北京新發地 25.4 24 24.7
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 上海曹安 26.3 20.3 23.15
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉右玉玉羊 30 28 29.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 晉孝義綠海 - - 30.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 青島撫順路 30.0 21.0 25.4
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 新疆石河子 30.0 26.0 28.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 上海農產品 28.0 16.0 23.45
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 山東威海 30.0 25.0 27.0
    豬肉(白條豬)價格 7月18日 常德甘露寺 26.0 26.0 26.0
    豬頸背肌肉 新疆北園春 32.0 32.0 32.0
    豬頸背肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0
    豬頸背肌肉 唐山荷花坑市場 32.5 32.0 32.25

    作者: 百森    時間: 2011-7-18 12:44
    豬前腿肌肉 北京新發地 26.0 24.0 25.0

    豬前腿肌肉 新疆北園春 29.0 29.0 29.0

    豬前腿肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0

    豬前腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0

    豬后腿肌肉 北京新發地 28.0 26.0 27.0

    豬后腿肌肉 新疆北園春 29.0 29.0 29.0

    豬后腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0

    豬后腿肌肉 青島滄口 - - 30.0

    豬后腿肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0

    豬后腿肌肉 唐山荷花坑市場 28.5 28.0 28.25

    豬大排肌肉 蘇眾彩物流 30.0 27.6 28.8

    豬大排肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0

    豬大排肌肉 北京新發地 29.0 27.0 28.0

    豬大排肌肉 新疆北園春 38.0 28.0 30.0

    豬肚 北京八里橋 29.0 28.0 28.5

    豬肚 北京水屯市場 21.0 19.0 20.0

    豬肚 北京日上 26.0 23.0 24.0

    豬肚 北京新發地 26.0 25.0 25.5

    豬腎 北京八里橋 37.0 32.0 34.5

    豬肝 北京八里橋 17.0 16.0 16.5

    豬肝 北京新發地 17.0 16.0 16.5

    豬肝 北京日上 16.0 14.0 15.0

    豬肝 北京日上 16.0 14.0 15.0

    豬心 北京八里橋 19.0 18.0 18.5

    豬心 北京新發地 18.0 18.0 18.0

    豬心 北京水屯市場 20.0 18.0 19.0

    豬心 北京日上 16.0 14.0 15.0

    豬肺 北京新發地 3.5 3.0 3.25

    豬肺 北京水屯市場 8.0 6.0 7.0

    豬小腸 北京水屯市場 26.0 22.0 24.0

    豬大腸 北京八里橋 28.0 27.0 27.5

    豬大腸 湖北浠水 20.0 18.0 20.0

    豬大腸 北京水屯市場 26.0 22.0 24.0





    歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) Powered by Discuz! X3.5
    主站蜘蛛池模板: 溧水县| 丰宁| 菏泽市| 静海县| 平安县| 萨嘎县| 滁州市| 康定县| 白朗县| 西平县| 屯留县| 科技| 南江县| 连江县| 黔西| 威海市| 库伦旗| 连江县| 新疆| 崇州市| 阳信县| 虞城县| 沁源县| 萝北县| 嘉祥县| 辉县市| 茌平县| 肇州县| 阿城市| 甘泉县| 巩义市| 顺义区| 秭归县| 西乌| 车险| 彩票| 衢州市| 上犹县| 宣城市| 宜君县| 哈密市|