設備保養記錄 | ||||||||||||||||||||
產品代碼 | 環??讖?/font> (MM) | 開始時間 | 結束時間 | 蒸汽壓力 | 調質 溫度 | 喂料器 轉速 | 電流表 讀數 | 破碎粒徑 MM | 分級篩孔(MM) | 生產量 (噸) | 耗電 (度) | 設備軸承 注油時間 | 主軸軸承 注油時間 | |||||||
分汽包 | 減壓后 | 上層 | 下層 | |||||||||||||||||
事故與故障情況記錄(現象、原因、、發生時間、處理結果): | 當班6S檢查 | |||||||||||||||||||
檢查項目 | 優 | 良 | 中 | 差 | ||||||||||||||||
1.制粒機設備表面甭潔 | ||||||||||||||||||||
2.制粒機內部清理 | ||||||||||||||||||||
3.蒸汽系統清理 | ||||||||||||||||||||
4.工具收集整理 | ||||||||||||||||||||
5.回朵料、雜質處理 | ||||||||||||||||||||
6.電源是否切斷 | ||||||||||||||||||||
7.周邊及責任區衛生 | ||||||||||||||||||||
制粒機報表 | ||||||||||||||||
日期: | 環境溫度: | 操作員: | 復核: | |||||||||||||
序號 | 飼料編號 | 規格 | 生產量 | 時間 | 停機原因 | 產量(T/H) | 是否達標 | 制粒機電流(A) | 轉速 (轉/分) | 溫度(0C) | 壓力(MP) | PDI | 備注 | |||
開始 | 結束 | 使用 | 1# | 2# | ||||||||||||
使用時間: | 總產量: | 更換環模時間: | 停機時間: | |||||||||||||
環模編號: | 累計產量: | |||||||||||||||
環模編號: | 累計產量: | |||||||||||||||
停機原因: 1、換品種 2、換篩片 3、換環模 4、設備故障 5、待料 6、其他 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |