申請驗收單位: 驗收時間: | |||||
必備條件(任一項不符合不得驗收) | 1.場址不得位于《畜牧法》明令禁止的區域。 | 可以驗收 不予驗收 | |||
2.飼養的蛋雞有引種證明,并附有引種場的《種畜禽生產經營許可證》,養殖場有《動物防疫條件合格證》。 | |||||
3.兩年內無重大動物疫病發生,無非法添加物使用記錄。 | |||||
4.建立養殖檔案。 | |||||
5.產蛋雞養殖規模(籠位)在1萬只以上(含1萬只)。 | |||||
驗收項目 | 考核 內容 | 考核具體內容及評分標準 | 滿分 | 得分 | 扣分原因 |
一、選址與布局(18分) | (一) 選址 (4分) | 距離主要交通干線和居民區500米以上且與其它家禽養殖場及屠宰場距離1千米以上,得1分;符合用地規劃得1分。 | 2 | ||
地勢高燥得1分;通風良好得1分。 | 2 | ||||
(二) 基礎 設施 (6分) | 水源穩定,得1分;有貯存、凈化設施,得1分。 | 2 | |||
電力供應充足有保障,得2分。 | 2 | ||||
交通便利,有專用車道直通到場得2分。 | 2 | ||||
(三) 場區 布局 (8分) | 場區有防疫隔離帶,得2分。 | 2 | |||
場區內生活區、生產區、辦公區、糞污處理區分開得3分,部分分開得1分。 | 3 | ||||
全部采用按棟全進全出飼養模式,得3分。 | 3 | ||||
二、設施與設備(30分) | (一) 雞舍 (4分) | 雞舍為全封閉式,分后備雞舍和產蛋雞舍得4分,半封閉式得3分,開放式得1分,簡易雞舍不得分。 | 4 | ||
(二) 飼養 密度 (2分) | 籠養產蛋雞飼養密度≥500平方厘米/只,得2分;380平方厘米/只≤產蛋雞飼養密度<500平方厘米/只,得1分,低于380平方厘米/只,不得分。 | 2 | |||
(三) 消毒 設施 (4分) | 場區門口有消毒池,得2分,沒有不得分。 | 2 | |||
有專用消毒設備,得2分。 | 2 | ||||
(四) 養殖 設備 (14分) | 有專用籠具,得2分。 | 2 | |||
有風機和濕簾通風降溫設備,得5分,僅用電扇作為通風降溫設備,得2分。 | 5 | ||||
有自動飲水系統,得3分。 | 3 | ||||
有自動清糞系統,得2分。 | 2 | ||||
有自動光照控制系統,得2分。 | 2 | ||||
(五) 輔助 設施 (6分) | 有更衣消毒室,得2分。 | 2 | |||
有獸醫室,得2分。 | 2 | ||||
有專用蛋庫,得2分。 | 2 | ||||
三、管理及防疫(26分) | (一) 管理 制度 (4分) | 有生產管理制度、投入品使用管理制度,制度上墻,執行良好,得2分。 | 2 | ||
有防疫消毒制度并上墻,執行良好,得2分。 | 2 | ||||
(二) 操作 規程 (4分) | 有科學的飼養管理操作規程,執行良好,得2分。 | 2 | |||
制定了科學合理的免疫程序,執行良好,得2分。 | 2 | ||||
(三) 檔案 管理 (16分) | 有進雞時的動物檢疫合格證明,并記錄品種、來源、數量、日齡等情況,記錄完整得3分,不完整適當扣分。 | 3 | |||
有完整生產記錄,包括日產蛋、日死淘、日飼料消耗及溫濕度等環境條件記錄,記錄完整得4分,不完整適當扣分。 | 4 | ||||
有飼料、獸藥使用記錄,包括使用對象、使用時間和用量記錄,記錄完整得3分,不完整適當扣分。 | 3 | ||||
有完整的免疫、用藥、抗體監測及病死雞剖檢記錄,記錄完整得3分,不完整適當扣分。 | 3 | ||||
有兩年內(建場低于兩年,則為建場以來)每批雞的生產管理檔案,記錄完整得3分,不完整適當扣分。 | 3 | ||||
(四) 專業技術人員 (2分) | 有一名或一名以上畜牧獸醫專業技術人員,得2分。 | 2 | |||
四、環保要求 (14分) | (一) 糞污 處理 (6分) | 有固定的雞糞儲存、堆放設施和場所,儲存場所有防雨、防止糞液滲漏、溢流措施。滿分為2分,有不足之處適當扣分。 | 2 | ||
有雞糞發酵或其他處理設施,或采用農牧結合良性循環措施。滿分為2分,有不足之處適當扣分。 | 2 | ||||
對雞場廢棄物處理整體狀態的總體評分,滿分為2分,有不足之處適當扣分。 | 2 | ||||
(二) 病死雞無害化處理 (5分) | 所有病死雞均采取深埋、煮沸或焚燒的方式進行無害化處理,滿分3分,有不足之處適當扣分。 | 3 | |||
有病死雞無害化處理使用記錄的,得2分。 | 2 | ||||
(三) 凈道和污道 (3分) | 凈道、污道嚴格分開,得3分;有凈道、污道,但沒有完全分開,適當扣分,不區分凈道和污道者不得分。 | 3 | |||
五、生產性能水平 (12分) | (一) 產蛋率 (4分) | 飼養日產蛋率≥90%維持4周以下,不得分;飼養日產蛋率≥90%維持4-8周,得1分;飼養日產蛋率≥90%維持8-12周,得2分;飼養日產蛋率≥90%維持12-16周,得3分;飼養日產蛋率≥90%維持16周以上,得4分。 | 4 | ||
(二) 飼料 轉化率 (4分) | 產蛋期料蛋比≥2.8∶1,不得分;2.6∶1≤產蛋期料蛋比<2.8∶1,得1分;2.4∶1≤產蛋期料蛋比<2.6∶1,得2分;2.2∶1≤產蛋期料蛋比<2.4∶1,得3分;產蛋期料蛋比<2.2∶1,得4分。 | 4 | |||
(三) 死淘率(4分) | 育雛育成期死淘率(雞齡≤20周)≥10%,不得分;6%≤育雛育成期死淘率<10%,得1分;育雛育成期死淘率<6%,得2分。 | 2 | |||
產蛋期月死淘率(雞齡≥20周)≥1.5%,不得分;1.2%≤產蛋期月死淘率<1.5%,得1分;產蛋期月死淘率<1.2%,得2分。 | 2 | ||||
總分 | 100 | ||||
驗收專家簽字: |
申請驗收單位: 驗收時間: 年 月 日 | |||||
必備條件(任一項不符合不得驗收) | 1.場址不得位于《畜牧法》明令禁止的區域。 | 可以驗收o 不予驗收o | |||
2.兩年內無重大動物疫病發生,無非法添加物使用記錄。 | |||||
3.種禽場有《種畜禽生產經營許可證》。 | |||||
4.擁有《動物防疫條件合格證》。 | |||||
5.建立完整的養殖檔案。 | |||||
6.年出欄量不低于10萬只,單棟飼養量不低于5000只。 | |||||
項目 | 考核 內容 | 考核具體內容及評分標準 | 滿分 | 得分 | 扣分原因 |
一、選址和布局 (20分) | (一) 選址 (5分) | 距離主要交通干線、居民區500米以上,距離屠宰場、化工廠和其他養殖場1000米以上,距離垃圾場等污染源2000米以上。 | 2 | ||
地勢高燥,背風向陽,通風良好。 | 2 | ||||
遠離噪音。 | 1 | ||||
(二) 基礎 條件 (4分) | 有穩定水源及電力供應,水質符合標準。 | 2 | |||
交通便利,沿途無污染源。 | 1 | ||||
有防疫圍墻和出入管理。 | 1 | ||||
(三) 場區 布局 (4分) | 場區的生產區、生活管理區、輔助生產區、廢污處理區等功能區分開,且布局合理。糞便污水處理設施和尸體焚燒爐處于生產區、生活管理區的常年主導風向的下風向或側風向處。 | 4 | |||
(四) 凈道 與污道 (3分) | 凈道、污道嚴格分開。 | 2 | |||
主要路面硬化。 | 1 | ||||
(五) 飼養 工藝 (4分) | 采取全進全出飼養工藝,飼養單一類型的禽種,無混養。 | 4 | |||
二、生產 設施 (30) | (一) 雞舍 建筑 (5分) | 雞舍建筑牢固,能夠保溫。 | 2 | ||
結構具備抗自然災害(雨雪等)能力。 | 2 | ||||
雞舍有防鼠、防鳥等設施設備。 | 1 | ||||
(二) 飼養 密度 (2分) | 飼養密度合理,符合所養殖品種的要求。 | 2 | |||
(三) 消毒 設施 (8分) | 場區門口設有消毒池或類似設施。 | 2 | |||
雞舍門口設有消毒盆。 | 2 | ||||
場區內備有消毒泵。 | 2 | ||||
場區內設有更衣消毒室。 | 2 | ||||
(四) 飼養 設備 (10分) | 安裝有雞舍通風設備。 | 4 | |||
安裝有雞舍水簾降溫設備。 | 1 | ||||
雞舍配備光照系統。 | 1 | ||||
雞舍配備自動飲水系統。 | 2 | ||||
場區無害化處理使用焚燒爐,使用尸體井扣1分。 | 2 | ||||
(五) 輔助 設施 (5分) | 有專門的解剖室。 | 3 | |||
藥品儲備室有常規用藥,且藥品中不含違禁藥品。 | 2 | ||||
三、管理 及防疫 (30分) | (一) 制度 建設 (3分) | 有生產管理制度文件。 | 1 | ||
有防疫消毒制度文件。 | 1 | ||||
有檔案管理制度文件。 | 1 | ||||
(二) 操作 規程 (5分) | 飼養管理操作技術規程合理。 | 3 | |||
動物免疫程序合理。 | 2 | ||||
(三) 檔案 管理 (10分) | 飼養品種、來源、數量、日齡等情況記錄完整。 | 2 | |||
飼料、飼料添加劑來源與使用記錄清楚。 | 2 | ||||
獸藥來源與使用記錄清楚。 | 2 | ||||
有定期免疫、監測、消毒記錄。 | 2 | ||||
有發病、診療、死亡記錄。 | 1 | ||||
有病死禽無害化處理記錄。 | 1 | ||||
(四) 生產 記錄 (3分) | 有日死淘記錄。 | 1 | |||
有日飼料消耗記錄。 | 1 | ||||
有出欄記錄,包括數量和去處。 | 1 | ||||
(五) 從業 人員 (4分) | 分工明確,無串舍現象。 | 1 | |||
應有與養殖規模相應的畜牧獸醫專業技術人員。 | 2 | ||||
從業人員無人畜共患傳染病。 | 1 | ||||
(六) 引種 來源 (5分) | 從有《種畜禽生產經營許可證》的合格種雞場引種。 | 3 | |||
進雞時有動物檢疫合格證明和車輛消毒證明保留完好。 | 1 | ||||
引種記錄完整。 | 1 | ||||
四、環保 設施 (20分) | (一) 環保 設施 (9分) | 儲糞場所合理。 | 2 | ||
具備防雨、防滲設施或措施。 | 2 | ||||
有糞便無害化處理設施。 | 2 | ||||
糞便無害化處理設施與養殖規模相配套。 | 1 | ||||
糞污處理工藝合理。 | 2 | ||||
(二) 糞污 處理 (4分) | 場內糞污集中處理。 | 2 | |||
糞污集中處理后并資源化利用。 | 1 | ||||
糞污集中處理后達到排放標準。 | 1 | ||||
(三) 病死雞無害化處理 (5分) | 使用焚燒爐并有記錄,采用深埋方式處理并有記錄的最高5分。 | 5 | |||
(四) 環境 衛生 (2分) | 垃圾集中堆放處理,位置合理。 | 0.5 | |||
無雜物堆放。 | 0.5 | ||||
無死禽、雞毛等污染物。 | 1 | ||||
總分 | 100 | |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |