仔豬在斷奶階段采食有機酸化劑對其胃腸道食糜的影響
C. R. Risley等著
王 琤 韋華[1], 徐 淑 玲2 譯
1.江西省獸藥飼料監察所 南昌 330029
2.江西農業大學動物科學技術學院南昌 330045
項目 | 對照組日糧 | 添加延胡索酸的日糧 | 添加檸檬酸的日糧 |
玉米 | 64.20 | 62.50 | 62.50 |
大豆粉(CP:44%) | 33.31 | 33.31 | 33.31 |
石粉 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
脫氟磷酸鹽 | 1.42 | 1.44 | 1.44 |
食鹽 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
礦物質預混料 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
維生素預混料 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
硒預混料 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
延胡索酸或檸檬酸 | — | 1.50 | 1.50 |
項目ab | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
pH |
|
|
|
|
對照組 | 4.07 | 6.76 | 6.36 | 7.06 |
延胡索酸組 | 3.87 | 6.42 | 6.16 | 6.69 |
檸檬酸組 | 3.82 | 6.69 | 6.19 | 6.93 |
SEM | 0.189 | 0.106 | 0.101 | 0.082 |
平均數 | 3.92c | 6.63d | 6.24e | 6.96f |
Cl-濃度 |
|
|
|
|
對照組 | 0.144 | 0.131 | 0.033 | 0.016 |
延胡索酸組 | 0.088 | 0.128 | 0.031 | 0.016 |
檸檬酸組 | 0.118 | 0.111 | 0.038 | 0.018 |
SEM | 0.014 | 0.020 | 0.005 | 0.003 |
平均數 | 0.107c | 0.123c | 0.034d | 0.016d |
項目a | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
pH |
|
|
|
|
–2 d | 4.82 | 6.58 | 6.79c | 7.19c |
0 d | 3.98* | 6.70 | 6.72 | 7.01 |
3 d | 3.92** | 6.79 | 6.36* | 7.16 |
7 d | 3.71*** | 6.80 | 6.05*** | 7.17 |
14 d | 3.47﹡﹡ | 6.35 | 5.79*** | 6.76** |
21 d | 3.62*** | 6.54 | 5.73*** | 6.47*** |
SEM | 0.267 | 0.150 | 0.143 | 0.116 |
Cl-濃度 |
|
|
|
|
–2 d | 0.126 | 0.124 | 0.044 | 0.019 |
0 d | 0.096 | 0.113 | 0.019 | 0.023 |
3 d | 0.088 | 0.092 | 0.030 | 0.014 |
7 d | 0.111 | 0.123 | 0.030 | 0.014 |
14 d | 0.110 | 0.142 | 0.045 | 0.015 |
21 d | 0.111 | 0.147 | 0.030 | 0.016 |
SEM | 0.020 | 0.027 | 0.007 | 0.004 |
項目b | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
合計c |
|
|
|
|
對照組 | 78.3 | 38.2 | 285.7 | 292.5 |
延胡索酸組 | 83.8 | 28.2 | 368.0 | 295.8 |
檸檬酸組 | 61.8 | 53.6 | 335.8 | 290.8 |
SEM | 8.69 | 10.30 | 26.82 | 29.46 |
平均數 | 74.6d | 40.0d | 329.8e | 293.0e |
乙酸 |
|
|
|
|
對照組 | 70.4 | 34.4 | 159.7 | 180.2 |
延胡索酸組 | 74.6 | 26.0 | 199.3 | 190.9 |
檸檬酸組 | 60.9 | 43.9 | 184.5 | 172.1 |
SEM | 6.66 | 6.39 | 17.73 | 18.60 |
平均數 | 68.6d | 34.8e | 171.2f | 181.1f |
丙酸 |
|
|
|
|
對照組 | 4.0 | 0.4 | 75.7 | 58.4 |
延胡索酸組 | 4.6 | 0.9 | 90.7 | 55.6 |
檸檬酸組 | 2.9 | 3.8 | 78.7 | 62.2 |
SEM | 1.60 | 2.20 | 6.66 | 7.11 |
平均數 | 3.8d | 1.7d | 81.7e | 58.7f |
丁酸 |
|
|
|
|
對照組 | 1.7 | 0.2 | 46.5 | 28.7 |
延胡索酸組 | 2.2 | 0.5 | 55.0 | 29.4 |
檸檬酸組 | 5.2 | 3.8 | 48.2 | 32.0 |
SEM | 1.59 | 2.20 | 8.79 | 4.15 |
平均數 | 3.0d | 1.5d | 49.9e | 30.0f |
項目ab | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
合計 |
|
|
|
|
–2 d | 5.7d | 6.3e | 296.6e | 153.2d |
0 d | 2.6 | 2.4 | 287.2 | 139.6 |
3 d | 81.5*** | 55.1﹡ | 294.2 | 264.9 |
7 d | 112.4﹡*** | 63.6** | 334.5 | 325.8** |
14 d | 128.4*** | 53.4* | 412.6* | 500.8*** |
21 d | 118.9*** | 59.0* | 353.8 | 373.8*** |
SEM | 12.29 | 14.56 | 37.93 | 41.68 |
乙酸 |
|
|
|
|
–2 d | 5.7d | 6.3d | 148.5 | 88.7d |
0 d | 1.8 | 2.4 | 165.2 | 85.2 |
3 d | 84.2*** | 44.1** | 198.4 | 185.1** |
7 d | 86.8*** | 45.8** | 190.2 | 218.7*** |
14 d | 116.3*** | 53.4** | 195.3 | 282.8*** |
21 d | 117.0*** | 56.6*** | 189.4 | 225.9*** |
SEM | 9.41 | 9.04 | 25.07 | 26.31 |
丙酸 |
|
|
|
|
–2 d | NDf | ND | 74.1d | 29.5d |
0 d | ND | ND | 60.8 | 26.9 |
3 d | 6.8 | 2.8 | 56.2 | 34.0 |
7 d | 8.0 | 7.4 | 81.1 | 55.8 |
14 d | 6.9 | ND | 122.4*** | 118.5*** |
21 d | 1.4 | ND | 95.7 | 87.8*** |
SEM | 2.26 | 1.16 | 9.42 | 10.08 |
丁酸 |
|
|
|
|
–2 d | ND | ND | 57.5g | 14.4d |
0 d | 0.3 | ND | 33.4 | 11.5 |
3 d | 2.0 | 1.6 | 24.1 | 24.2 |
7 d | 10.4** | 7.6 | 54.2 | 29.4 |
14 d | 5.1 | ND | 74.8 | 60.0*** |
21 d | 0.5 | ND | 56.3 | 40.6** |
SEM | 2.25 | 3.11 | 12.43 | 5.87 |
項目a | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
合計 |
|
|
|
|
對照組 | 23.4 | 14.1 | 8.1 | 12.6 |
延胡索酸組 | 108.0*** | 30.8* | 11.3 | 12.4 |
檸檬酸組 | 26.8 | 18.3 | 13.4 | 20.9 |
SEM | 12.85 | 6.07 | 5.00 | 4.62 |
平均數 | 52.7b | 21.1c | 10.9c | 15.3c |
丙酮酸 |
|
|
|
|
對照組 | NDd | ND | 0.1 | 0.5 |
延胡索酸組 | ND | ND | 0.4 | ND |
檸檬酸組 | ND | ND | 0.1 | 6.0 |
SEM | ND | ND | 0.19 | 2.50 |
平均數 | ND | ND | 0.2 | 2.2 |
乳酸 |
|
|
|
|
對照組 | 16.3 | 13.2 | ND | 0.2 |
延胡索酸組 | 7.6 | 10.7 | ND | 0.1 |
檸檬酸組 | 20.3 | 11.0 | 4.5 | ND |
SEM | 5.82 | 4.03 | 2.59 | 0.13 |
平均數 | 14.7b | 11.7b | 1.5c | 0.1c |
延胡索酸 |
|
|
|
|
對照組 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 11.8 |
延胡索酸組 | 83.5*** | 18.7* | 10.4 | 12.0 |
檸檬酸組 | 0.9 | 0.4 | 7.6 | 13.5 |
SEM | 11.26 | 4.70 | 4.32 | 3.8 |
平均數 | 28.2b | 6.4c | 8.6c | 12.4bc |
琥珀酸 |
|
|
|
|
對照組 | 6.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
延胡索酸組 | 17.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
檸檬酸組 | 5.6 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
SEM | 4.30 | 1.24 | 0.37 | 0.52 |
平均數 | 10.0b | 1.6c | 0.6c | 0.6c |
項目a | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
合計 |
|
|
|
|
–2 d | 66.8 | 21.0 | ND | 0.6 |
0 d | 12.3* | 0.3 | 1.1 | 5.1 |
3 d | 49.5 | 6.0 | 9.2 | 10.4** |
7 d | 36.0 | 22.5 | 20.9* | 29.3** |
14 d | 74.1 | 53.2** | 17.9 | 23.1** |
21 d | 77.7 | 23.3 | 16.4 | 23.4 |
SEM | 18.17 | 8.58 | 7.07 | 6.53 |
丙酮酸 |
|
|
|
|
–2 d | NDb | ND | ND | ND |
0 d | ND | ND | 0.2 | 1.4 |
3 d | ND | ND | 0.1 | 6.3 |
7 d | ND | ND | 0.4 | ND |
14 d | ND | ND | 0.6 | 2.3 |
21 d | ND | ND | ND | 1.0 |
SEM | ND | ND | 0.27 | 3.53 |
乳酸 |
|
|
|
|
–2 d | 55.3 | 16.5 | ND | 0.3 |
0 d | 10.2*** | 0.1* | ND | ND |
3 d | 5.0*** | 3.7 | 9.0 | ND |
7 d | 12.1*** | 11.2 | ND | ND |
14 d | 5.5*** | 29.0 | ND | 0.3 |
21 d | 0.1 | 9.4 | ND | ND |
SEM | 8.23 | 5.71 | 3.66 | 0.18 |
延胡索酸 |
|
|
|
|
–2 d | NDd | NDd | NDe | 0.3d |
0 d | ND | ND | ND | 1.9 |
3 d | 35.0 | 2.4 | ND | 0.6 |
7 d | 1.7 | 1.0 | 19.6* | 29.3*** |
14 d | 56.3* | 22.2* | 15.5 | 19.9** |
21 d | 76.4*** | 13.1 | 16.4 | 22.4** |
SEM | 15.93 | 6.64 | 6.11 | 5.38 |
琥珀酸 |
|
|
|
|
–2 d | 11.5c | 4.5 | ND | ND |
0 d | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 |
3 d | 9.5 | ND | 0.2 | 1.4 |
7 d | 22.1 | 2.0 | 0.9 | ND |
14 d | 12.2 | 2.0 | 1.7 | 0.5 |
21 d | 1.2 | 0.7 | ND | ND |
SEM | 6.08 | 1.76 | 0.53 | 0.73 |
項目a | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
厭氧菌總數c |
|
|
|
|
對照組 | 8.4 | 8.3 | 10.6 | 10.8 |
延胡索酸組 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | 11.0 |
檸檬酸組 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 11.0 |
SEM | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
平均數 | 8.6d | 8.5d | 10.7e | 10.9e |
乳酸菌c |
|
|
|
|
對照組 | 7.6 | 7.4 | 809 | 8.9 |
延胡索酸組 | 7.7 | 7.6 | 9.0 | 9.0 |
檸檬酸組 | 8.0 | 7.9 | 9.2 | 9.2 |
SEM | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
平均數 | 7.7d | 8.5d | 9.1e | 9.1e |
梭狀菌f |
|
|
|
|
對照組 | 5.8(0.33)g | 4.9(0.52) | 6.7(0.33) | 6.4(0.30) |
延胡索酸組 | 5.7(0.38) | 5.6(0.27) | 6.7(0.35) | 6.6(0.35) |
檸檬酸組 | 6.3(0.29) | 5.7(0.27) | 6.7(0.30) | 6.7(0.35) |
平均數 | 5.5de | 5.3e | 6.0d | 6.0d |
大腸桿菌h |
|
|
|
|
對照組 | 5.4(0.25) | 6.0(0.44) | 7.0(0.28) | 7.3(0.29) |
延胡索酸組 | 6.0(0.45) | 6.4(0.41) | 7.0(0.31) | 7.4(0.31) |
檸檬酸組 | 6.0(0.38) | 5.7(0.39) | 6.8(0.29) | 7.2(0.31) |
平均數 | 5.3d | 5.6d | 6.9e | 7.2e |
項目a | 胃 | 空腸 | 盲腸 | 結腸 |
厭氧菌總數c |
|
|
|
|
–2 d | 8.9d | 8.7 | 10.8 | 11.0 |
0 d | 8.1** | 8.1 | 10.9 | 10.9 |
3 d | 8.7 | 8.4 | 10.6 | 11.0 |
7 d | 9.2 | 8.9 | 10.8 | 11.0 |
14 d | 8.0** | 8.5 | 10.6 | 10.9 |
21 d | 8.4 | 8.3 | 10.6 | 10.8 |
SEM | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.11 |
乳酸菌c |
|
|
|
|
–2 d | 8.3e | 8.2f | 9.2 | 8.4e |
0 d | 7.3** | 6.9** | 9.0 | 9.0 |
3 d | 7.6 | 7.1* | 8.6 | 9.1* |
7 d | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 9.4** |
14 d | 7.4* | 7.8 | 9.3 | 9.4** |
21 d | 7.5* | 7.4 | 8.8 | 9.2* |
SEM | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.22 |
梭狀菌g |
|
|
|
|
–2 d | 6.5(0.34) | 6.2(0.30) | 7.6(0.31) | 7.6(0.32) |
0 d | 5.6(0.37) | 4.9**(0.35) | 6.8(0.31) | 6.9(0.30) |
3 d | 5.0**(0.39) | 4.1**(0.47) | 6.0**(0.34) | 6.5*(0.38) |
7 d | 6.4(0.56) | 6.4(0.51) | 6.1**(0.44) | 6.3**(0.35) |
14 d | NDf | ND | ND | 5.6*(0.96) |
21 d | ND | ND | 7.0(0.94) | ND |
大腸桿菌h |
|
|
|
|
–2 d | 6.2(0.75) | 5.3(0.87) | 6.9(0.43) | 7.3(0.46) |
0 d | 5.6(0.32) | 6.0(0.42) | 7.2(0.39) | 7.5(0.41) |
3 d | 5.6(0.28) | 6.5(0.36) | 7.5(0.39) | 8.0(0.41) |
7 d | 6.2(0.44) | 6.2(0.42) | 7.4(0.43) | 7.0(0.41) |
14 d | 5.4(0.78) | 5.3(0.89) | 6.6(0.39) | 7.3(0.41) |
21 d | 5.8(0.55) | 6.2(0.85) | 7.0(0.43) | 6.7(0.46) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |