<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>

    畜牧人

    標題: 2010年04月12日豬價 [打印本頁]

    作者: cashbeyond    時間: 2010-4-12 11:27
    標題: 2010年04月12日豬價
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    今日昨日查看
    省市產品名最低價平均價最高價最低價平均價最高價差價單位詳細
    安徽生豬(土雜豬)¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.40¥9.400元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.35¥9.35¥9.35¥9.35¥9.35¥9.350元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.50¥9.50¥9.50¥9.50¥9.50¥9.500元/公斤詳 | 報
    北京生豬(外三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    福建生豬(土雜豬)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.15¥10.19¥10.20¥9.20¥9.20¥9.200.99元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.500元/公斤詳 | 報
    甘肅生豬(土雜豬)¥8.43¥8.43¥8.43¥8.43¥8.43¥8.430元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.60¥8.60¥8.60¥8.60¥8.60¥8.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.31¥9.31¥9.31¥9.31¥9.31¥9.310元/公斤詳 | 報
    廣東生豬(土雜豬)¥11.10¥11.10¥11.10¥11.10¥11.10¥11.100元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.50¥10.500元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥11.03¥11.03¥11.03¥11.03¥11.03¥11.030元/公斤詳 | 報
    廣西生豬(土雜豬)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.00¥10.25¥10.50¥10.00¥10.25¥10.500元/公斤詳 | 報
    貴州生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.60¥9.600元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.400元/公斤詳 | 報
    河北生豬(土雜豬)¥8.80¥8.85¥8.87¥8.80¥8.85¥8.870元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.36¥9.37¥9.38¥9.40¥9.40¥9.40-0.03元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.38¥9.49¥9.65¥9.60¥9.60¥9.60-0.11元/公斤詳 | 報
    河南生豬(土雜豬)¥8.57¥8.58¥8.59¥8.57¥8.58¥8.590元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.12¥9.17¥9.17¥9.12¥9.17¥9.170元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.36¥9.38¥9.42¥9.36¥9.38¥9.420元/公斤詳 | 報
    黑龍江生豬(土雜豬)¥8.86¥8.86¥8.86¥8.86¥8.86¥8.860元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.68¥9.68¥9.68¥9.68¥9.68¥9.680元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.59¥9.66¥9.70¥9.59¥9.66¥9.700元/公斤詳 | 報
    湖北生豬(土雜豬)¥9.12¥9.14¥9.16¥9.12¥9.14¥9.160元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.80¥9.800元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.67¥10.67¥10.67¥10.67¥10.67¥10.670元/公斤詳 | 報
    湖南生豬(土雜豬)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.730元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.93¥9.99¥10.04¥9.93¥9.99¥10.040元/公斤詳 | 報
    吉林生豬(土雜豬)¥8.81¥8.85¥8.89¥8.81¥8.85¥8.890元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.21¥9.23¥9.25¥9.21¥9.23¥9.250元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.23¥9.29¥9.36¥9.23¥9.29¥9.360元/公斤詳 | 報
    江蘇生豬(土雜豬)¥7.91¥8.01¥8.16¥8.00¥8.00¥8.000.01元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.66¥8.75¥8.94¥9.00¥9.00¥9.00-0.25元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.00¥9.11¥9.22¥8.50¥8.50¥8.500.61元/公斤詳 | 報
    江西生豬(土雜豬)¥8.93¥8.93¥8.93¥8.93¥8.93¥8.930元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.77¥9.77¥9.77¥9.77¥9.77¥9.770元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.92¥9.92¥9.92¥9.92¥9.92¥9.920元/公斤詳 | 報
    遼寧生豬(土雜豬)¥9.53¥9.54¥9.55¥8.80¥8.80¥8.800.74元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.59¥9.61¥9.63¥9.59¥9.61¥9.630元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.76¥9.84¥9.92¥9.00¥9.00¥9.000.84元/公斤詳 | 報
    內蒙古生豬(土雜豬)¥10.10¥10.10¥10.10¥10.10¥10.10¥10.100元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.47¥9.47¥9.47¥9.47¥9.47¥9.470元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.90¥10.02¥10.18¥9.90¥10.02¥10.180元/公斤詳 | 報
    山東生豬(土雜豬)¥8.97¥9.01¥9.14¥8.00¥8.00¥8.001.01元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.34¥9.40¥9.47¥9.50¥9.50¥9.50-0.1元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.61¥9.70¥9.81¥9.00¥9.00¥9.000.7元/公斤詳 | 報
    山西生豬(土雜豬)¥8.50¥8.50¥8.50¥8.50¥8.50¥8.500元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥8.80¥8.83¥8.87¥8.80¥8.83¥8.870元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.06¥9.06¥9.06¥9.06¥9.06¥9.060元/公斤詳 | 報
    陜西生豬(土雜豬)¥8.90¥8.90¥8.90¥8.90¥8.90¥8.900元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.73¥9.730元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.20¥9.200元/公斤詳 | 報
    天津生豬(土雜豬)¥9.00¥9.30¥10.00¥9.00¥9.30¥10.000元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥10.55¥10.76¥11.25¥10.55¥10.76¥11.250元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.83¥9.91¥10.10¥9.83¥9.91¥10.100元/公斤詳 | 報
    浙江生豬(土雜豬)¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.40¥10.400元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.87¥9.92¥10.00¥9.10¥9.10¥9.100.82元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥10.91¥10.94¥10.96¥9.40¥9.40¥9.401.54元/公斤詳 | 報
    云南生豬(土雜豬)¥9.15¥9.15¥9.15¥9.15¥9.15¥9.150元/公斤詳 | 報
    生豬(外三元)¥9.23¥9.23¥9.23¥9.23¥9.23¥9.230元/公斤詳 | 報
    生豬(內三元)¥9.57¥9.57¥9.57¥9.57¥9.57¥9.570元/公斤詳 | 報
    新疆生豬(內三元)¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥10.000元/公斤詳 | 報
    重慶生豬(土雜豬)¥8.40¥8.40¥8.40¥8.40¥8.40¥8.400元/公斤詳 | 報
    澳門生豬(內三元)¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.00¥9.000元/公斤
    詳 | 報



    信息來源:豬價網
    作者: 風飛楊    時間: 2010-4-12 13:57
    廣東的土雜比內三元貴??
    作者: 又見新月    時間: 2010-4-12 13:59
    賠錢   真的是賠錢了
    作者: dxpgxjb    時間: 2010-4-12 20:54
    價格有點提升

    [ts]dxpgxjb 于 2010-4-12 20:54 補充以下內容[/ts]

    價格有點提升

    [ts]dxpgxjb 于 2010-4-12 20:55 補充以下內容[/ts]

    價格有點提升。。。。




    歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) Powered by Discuz! X3.5
    主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 荆州市| 故城县| 枞阳县| 岳阳市| 临朐县| 阿拉善左旗| 海丰县| 南召县| 个旧市| 广元市| 无为县| 漠河县| 彩票| 休宁县| 公主岭市| 银川市| 东台市| 济阳县| 榕江县| 乳山市| 鹿邑县| 精河县| 梁平县| 犍为县| 鄢陵县| 双辽市| 大宁县| 福贡县| 杭锦后旗| 福海县| 泗水县| 林周县| 当雄县| 凌海市| 永泰县| 梅州市| 岳普湖县| 交口县| 镇江市| 逊克县|