<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>

    畜牧人

    標(biāo)題: 今日豬價(jià)(1月19日) [打印本頁]

    作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-1-19 10:58
    標(biāo)題: 今日豬價(jià)(1月19日)
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    今日昨日查看
    省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
    安徽生豬(土雜豬)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.200元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.53¥12.53¥12.53¥12.53¥12.53¥12.530元/公斤詳 | 報(bào)
    福建生豬(土雜豬)¥9.87¥9.87¥9.87¥9.87¥9.87¥9.870元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.95¥11.95¥11.95¥11.95¥11.95¥11.950元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.71¥12.71¥12.71¥12.71¥12.71¥12.710元/公斤詳 | 報(bào)
    甘肅生豬(土雜豬)¥9.80¥10.30¥10.80¥9.80¥10.30¥10.800元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.23¥11.23¥11.23¥11.23¥11.23¥11.230元/公斤詳 | 報(bào)
    廣東生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.80¥11.93¥12.20¥11.80¥11.93¥12.200元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.98¥12.98¥12.98¥12.98¥12.98¥12.980元/公斤詳 | 報(bào)
    廣西生豬(內(nèi)三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報(bào)
    河北生豬(土雜豬)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.34¥12.34¥12.34¥12.34¥12.34¥12.340元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.94¥12.95¥12.97¥12.94¥12.95¥12.970元/公斤詳 | 報(bào)
    河南生豬(土雜豬)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.230元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.57¥12.62¥12.63¥12.57¥12.62¥12.630元/公斤詳 | 報(bào)
    黑龍江生豬(土雜豬)¥11.30¥11.30¥11.30¥11.30¥11.30¥11.300元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.84¥11.84¥11.84¥11.84¥11.84¥11.840元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.95¥12.06¥12.17¥11.95¥12.06¥12.170元/公斤詳 | 報(bào)
    湖北生豬(土雜豬)¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.030元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.45¥12.48¥12.50¥12.45¥12.48¥12.500元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.63¥12.66¥12.68¥12.63¥12.66¥12.680元/公斤詳 | 報(bào)
    湖南生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.23¥12.230元/公斤詳 | 報(bào)
    吉林生豬(土雜豬)¥12.38¥12.38¥12.38¥12.38¥12.38¥12.380元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.25¥12.28¥12.32¥12.25¥12.28¥12.320元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.52¥12.53¥12.56¥12.52¥12.53¥12.560元/公斤詳 | 報(bào)
    江蘇生豬(土雜豬)¥10.91¥11.12¥11.39¥10.91¥11.12¥11.390元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.44¥11.51¥11.64¥11.44¥11.51¥11.640元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.60¥11.74¥11.99¥11.60¥11.74¥11.990元/公斤詳 | 報(bào)
    遼寧生豬(土雜豬)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.300元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.31¥12.31¥12.31¥12.31¥12.31¥12.310元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.49¥12.53¥12.58¥12.49¥12.53¥12.580元/公斤詳 | 報(bào)
    內(nèi)蒙古生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤詳 | 報(bào)
    青海生豬(土雜豬)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報(bào)
    山東生豬(土雜豬)¥11.56¥11.65¥11.76¥11.56¥11.65¥11.760元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥12.45¥12.52¥12.57¥12.45¥12.52¥12.570元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.63¥12.72¥12.81¥12.63¥12.72¥12.810元/公斤詳 | 報(bào)
    山西生豬(土雜豬)¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.500元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.10¥12.13¥12.16¥12.10¥12.13¥12.160元/公斤詳 | 報(bào)
    陜西生豬(土雜豬)¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.200元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.35¥11.35¥11.35¥11.35¥11.35¥11.350元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.97¥11.97¥11.97¥11.97¥11.97¥11.970元/公斤詳 | 報(bào)
    四川生豬(土雜豬)¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.600元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.05¥11.05¥11.05¥11.05¥11.05¥11.050元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.77¥11.77¥11.77¥11.77¥11.77¥11.770元/公斤詳 | 報(bào)
    天津生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤詳 | 報(bào)
    浙江生豬(土雜豬)¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.03¥12.030元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.86¥11.87¥11.90¥11.86¥11.87¥11.900元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥12.92¥12.94¥12.96¥12.92¥12.94¥12.960元/公斤詳 | 報(bào)
    云南生豬(土雜豬)¥11.38¥11.38¥11.38¥11.38¥11.38¥11.380元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.67¥11.67¥11.67¥11.67¥11.67¥11.670元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.83¥11.83¥11.83¥11.83¥11.83¥11.830元/公斤詳 | 報(bào)
    新疆生豬(內(nèi)三元)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.30¥12.300元/公斤詳 | 報(bào)
    重慶生豬(土雜豬)¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.20¥10.200元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(外三元)¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.20¥11.200元/公斤詳 | 報(bào)
    生豬(內(nèi)三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報(bào)

    作者: 心想事成    時(shí)間: 2010-1-19 11:00
    樓主今日的豬價(jià)看不見呀
    作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-1-19 11:05
    排版有點(diǎn)問題,不過有兩個(gè)價(jià)格啊!
    作者: 王立水    時(shí)間: 2010-1-19 11:11
    豬價(jià)又降了啊
    作者: poco1111    時(shí)間: 2010-1-20 20:21
    豬價(jià)降了
    作者: eliteman    時(shí)間: 2010-1-21 16:26
    普遍有點(diǎn)降.
    作者: 男兒.無悔    時(shí)間: 2010-1-22 21:02
    兩年沒上網(wǎng),老朋友都忘了吧。咳

    [ts]男兒.無悔 于 2010-1-22 21:04 補(bǔ)充以下內(nèi)容[/ts]

    現(xiàn)在有70頭豬待買,上來看一下
    作者: 90度角    時(shí)間: 2010-3-19 21:53
    樓主真的好人,讓我們了解市場(chǎng)信息,要是天天有看就好了。
    作者: 神殺手    時(shí)間: 2010-3-20 10:53
    價(jià)格不是太準(zhǔn)確




    歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) Powered by Discuz! X3.5
    主站蜘蛛池模板: 康乐县| 巫溪县| 佛教| 丰城市| 哈尔滨市| 鸡东县| 绥化市| 革吉县| 高清| 陇南市| 武清区| 中西区| 张北县| 棋牌| 封丘县| 芜湖市| 军事| 临泉县| 孟村| 西平县| 清水县| 金湖县| 佛冈县| 新晃| 甘南县| 株洲市| 永宁县| 永平县| 中超| 井研县| 天全县| 云龙县| 铁力市| 上思县| 哈巴河县| 镇康县| 原平市| 徐汇区| 绥江县| 五指山市| 柳州市|