根據易觀國際Enfodesk產業數據庫研究顯示,2009年12月,乳制品行業品牌網絡廣告投放連續兩個月份呈現上升趨勢,投放規模與上月相比增長了13.0%。
從細分產品廣告投放情況來看,本月度只有嬰幼兒奶粉產品的網絡廣告投放規模呈現了24.3%的環比下跌,貝因美當月的網絡廣告投放規模縮減是主要因素。除此之外,乳酸制品、液體奶和乳制品綜合(品牌形象廣告)都呈現了超過2倍的環比增長。
乳制品行業品牌網絡廣告投放TOP10廣告主如下表所示,蒙牛、伊利以及貝因美占據了前三名的位置。
表2009年12月中國乳制品行業品牌網絡廣告投放TOP10廣告主
名次 | 廣告主 | 當月投放金額(萬元) | 上月投放金額(萬元) | 變化 |
1 | 內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司 | 2289.94 | 673.14 | 240.19% |
2 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 1324.90 | 1137.37 | 16.49% |
3 | 杭州貝因美集團有限公司 | 1107.56 | 2644.95 | -58.13% |
4 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 881.62 | 602.00 | 46.45% |
5 | 青島圣元乳業有限公司 | 379.30 | 509.30 | -25.52% |
6 | 黑龍江省飛鶴乳業有限公司 | 379.25 | 53.10 | 614.22% |
7 | 上海哈根達斯食品有限公司 | 343.45 | 112.00 | 206.65% |
8 | 上海英特兒營養乳品有限公司 | 292.55 | 352.32 | -16.96% |
9 | 美贊臣廣州有限公司 | 239.11 | 85.57 | 179.42% |
10 | 廣東雅士利集團乳業有限公司 | 197.99 | 333.85 | -40.69% |
以上原始數據來自KKEYE監測,覆蓋500余家網絡媒體,通過自動抓取以及刊例價計算獲得 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |