| 2006 | 2007 | 2008 | 08年相對07年變化 |
生產 | | | | |
牛肉 | 65.7 | 67.2 | 68.0 | +1.1% |
禽肉 | 85.4 | 89.5 | 92.9 | +3.8% |
豬肉 | 101.7 | 98.8 | 100.6 | +1.8% |
羊肉 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | +2.0% |
總量 | 271.5 | 274.7 | 280.9 | +2.3% |
禽肉占總量比例% | 31.5 | 32.6 | 33.1 | +1.5% |
| | | | |
貿易 | | | | |
牛肉 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | +1.0% |
禽肉 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | +4.3% |
豬肉 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | +5.2% |
羊肉 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -5.9% |
總量 | 21.4 | 22.5 | 23.1 | +3.0% |
禽肉占總量比例% | 39.7 | 40.9 | 41.6 | +1.7% |
引用自zsp123 發表于 2009-8-10 16:47的內容
在生產成本全面上漲和消費者食品安全意識不斷的今天,我國家禽業的發展目標應該是通過為消費者生產他們能夠買得起的、安全、健康和方便的肉類和蛋類產品,實現養禽業健康穩定的發展。
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |