項目建設內容投資一覽表1 | |||||||||||||
一 | 項目編號 | ||||||||||||
二 | 項目名稱 | ||||||||||||
三 | 申報單位 | ||||||||||||
四 | 申報文件 | ||||||||||||
五 | 建設性質 | ||||||||||||
六 | 建設單位 | ||||||||||||
七 | 建設年限 | ||||||||||||
八 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | ||||||||||||
九 | 主要建設內容及規模 | ||||||||||||
十 | 建設內容 | 建筑形式 | 規模(數量) | 單位 | 單價(元) | 投資估算 (萬元) | 備注 | ||||||
(一) | 建安工程 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(二) | 田間工程 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(三) | 儀器設備購置 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(四) | 其他 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
合計 | 萬元 | ||||||||||||
十一 | 工程建設其他費 | 萬元 | |||||||||||
1 | 可研報告編制費 | 萬元 | |||||||||||
2 | 建設單位管理費 | 萬元 | |||||||||||
3 | 萬元 | ||||||||||||
十二 | 預備費 | 萬元 | |||||||||||
十三 | 總投資 | 以上數據匯總得: | 萬元 | ||||||||||
十四 | 資金來源 | 中央投資 | 萬元 | ||||||||||
地方投資 | 萬元 | ||||||||||||
自有資金 | 萬元 | ||||||||||||
其他資金 | 萬元 | ||||||||||||
十五 | 建設成效 | ||||||||||||
備注 | |||||||||||||
建設單位基本情況表2 | |||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||
單位性質 | 法人證書編號: | ||||||||||||
證件名稱: 編號: | |||||||||||||
法定住所 | |||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||
姓名 | 通訊地址 | 電話(XXX-XXXX) | 傳真電子郵箱 | 郵政編碼 | |||||||||
單位財務狀況 | |||||||||||||
年總收入(萬元) | 年總支出(萬元) | 資產總額(萬元) | 負債總額(萬元) | 單位運行經費主要來源 | |||||||||
1、財政撥款 | |||||||||||||
2、經營收入 | |||||||||||||
3、其他收入 | |||||||||||||
單位土地及固定資產現狀(與本項目有關的) | 1、土地 | 有無自有土地: | |||||||||||
2、房產 | 現有房產面積:平方米 | ||||||||||||
3、主要設備 | 共有儀器設備:臺(套)備注:(說明詳細的設備型號、規格,若設備較多時請擬成電子文檔作為附件上傳) | ||||||||||||
技術力量 | 單位總人數人;技術人員人;中級以上(含中級)人;副高以上(含副高)人。 | ||||||||||||
項目選址和建設條件表3 | ||||||
建設地點 | ||||||
四鄰情況 | 東靠: 南靠: 西靠: 北靠: | |||||
建設用地情況 | 總占地面積 畝;生產用地 畝;實驗用地 畝;建設用地 畝;其他 畝備注 | |||||
土地來源: | 面積(畝) | 用途 | 土地主管部門審批 | 預計費用 | ||
自有土地 | ||||||
征用土地 | ||||||
租用土地 | ||||||
水源 | 生活用水水源 , 噸/日 | |||||
生產用水水源 , 噸/年 | ||||||
電力 | 用途 | 現有負荷 | 供電網絡(現有) | 新增負荷 | 供電網絡(新增) | 離供電網絡距離 |
動力用電 | ||||||
生活用電 | ||||||
道路 | 項目離主干道的距離, 主干道: | |||||
項目用地內道路情況: | ||||||
供暖 | ||||||
通訊 | 網絡: | |||||
項目是否通電話:;是否可以增加電話端口: | ||||||
其他 |
招標投標事項申請表4 | |||
招標范圍 | 招標組織形式 | 招標方式 | |
設 計 | |||
建筑工程 | |||
安裝工程 | |||
監 理 | |||
主要設備 | |||
重要材料 | |||
其 他 | |||
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |