國內各地價格 | 采價時間:2009年01月09日 | (單位:人民幣元/噸) |
地區 | 今日價格 | 比上日變化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
連云港 | 1560 | +0 | +0 | -100 |
杭州 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
成都 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
上海 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
大連港 | 1480 | +0 | +0 | -20 |
福州 | 1580 | +0 | +0 | -70 |
徐州 | 1560 | +0 | +0 | -80 |
哈爾濱 | 1320 | +0 | +0 | -60 |
長春 | 1350 | +0 | +0 | -60 |
錦州港 | 1480 | +0 | +0 | -20 |
沈陽 | 1390 | +0 | +0 | -40 |
通遼 | 1390 | +0 | +0 | -60 |
石家莊 | 1350 | +0 | +0 | +0 |
德州 | 1380 | +0 | +0 | -40 |
濰坊 | 1420 | +0 | +0 | -40 |
鄭州 | 1380 | +0 | +0 | -100 |
西安 | 1380 | +0 | +0 | -70 |
廣州 | 1580 | +0 | +20 | +0 |
說明:1.報價品種:二等黃玉米,水分14%。 2.黑龍江(哈爾濱)、吉林(長春)、遼寧(沈陽)、內蒙古(通遼)、山東(德州、濰坊)、河 北(石家莊)、江蘇(徐州、連云港 )、河南(鄭州)和西北地區(西安),報出庫價。 3.大連港、錦州港,報平艙價。 4.廣州、福建港口,報港內成交價。 5.上海、成都、杭州等銷區,報到站價。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |