姓名:*** | 電話:**** | 地址:***** | |||||
池塘條件:面積:10畝;水深:1.8米;動力設備:2*1.5KM 水源:一般 | |||||||
養殖模式 | 初放規格 | 尾數 | 重量 | 苗種成本 | 收獲重量 | 規格 | 產值 |
白鰱 | 0.3 | 1200 | 350 | 400 | 3500 | 2.8 | 7000 |
花鰱 | 0.9 | 340 | 200 | 750 | 1200 | 3.5 | 3960 |
草魚 | 0.5-2 | 1400 | 4900 | 3000 | 4至8 | 13800 | |
2200 | 2至4 | 9200 | |||||
1000 | 1至2 | 3800 | |||||
鯉魚 | 0.25 | 1500 | 400 | 1000 | 3000 | 2 | 11000 |
鯽魚 | 0.15 | 1500 | 200 | 700 | 700 | 0.5 | 2100 |
合計 | 2000 | 7750 | 9900 | 50860 | |||
成本:魚藥/調水:2000元;水電費/承包費:2500元;飼料成本:19440元.合計:23940元. | |||||||
備注:死魚500斤.飼料***180包. | |||||||
餌料系數:180*80/9900+500-2000=1.71 | |||||||
利潤:50860-7750-23940=19170元 | |||||||
分析:1.鯉魚放養模式不合理. | |||||||
2.飼料投喂量過少.導致規格過小. | |||||||
3.調水產品用的過少花/白鰱產量不高.魚病較多. | |||||||
4.沒有三箱增氧機. |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |