<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>

    畜牧人

    標題: 中草藥價格日報(2008年7月2日) [打印本頁]

    作者: lishanwen    時間: 2008-7-3 15:29
    標題: 中草藥價格日報(2008年7月2日)
    名 稱  價 格  單 位  規 格  地 區  交易地點  時 間

    浙貝 27~30 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    元胡 18~22 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    桔梗 10~12 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    白術 38~40 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    川芎 18 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    昌蒲 10~11 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    厚樸 10~14 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    茯苓 14~15 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    海金沙 33 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    水半夏 6 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    黃芪 6~8 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    天麻 65~80 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    覆盆子 32~34 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    杭白菊 45 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    鳶尾 30~35 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    太子參 22~24 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    金銀花 45~47 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    魚腥草 3.5 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    首烏 14 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    首烏 13 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    當歸 37 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    當歸 32 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    大黃 8~11 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    杞子 23~35 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    黨參 16~23 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    參須 75 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    參須 80 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    紅丹參 13 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    西洋參 100~130 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    西洋參 150~200 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    西洋參 280~350 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    枳殼 7.5 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    三棱 9 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    杜仲 9~10 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    麥冬 20 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    桔梗 15 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    苦參 7 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    苦參 6 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    黃芪片 11 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    黃芪片 12 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    黃芪片 14 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    益母草 4 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    板蘭根 8 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    甘草 11 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    甘草 14 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    厚樸 18 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    天麻 90~120 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    白術 55~65 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    山枝 8~9 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    玉竹 7~8 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    生地 9 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    丹皮 10~14 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    白芷 8 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    白芍 7~17 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    玄參 5~7 元/公斤  浙江 中國磐安特產城 08-07-02 11:17
    遠志 26.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    小黃芩 6.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    甘草 5.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    大黃芩 4.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    知母 3.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    黨參 4.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    麻黃 1.80 元/公斤  內蒙古 內蒙古霍林郭勒市醫藥公司 08-07-02 11:03
    草茜草 5.20 元/公斤  內蒙古 內蒙古霍林郭勒市醫藥公司 08-07-02 11:03
    杜仲 82.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    山藥 50.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    黃芪 37.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    黨參 37.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    鹿角 220.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    紅參 266.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    五味子 80.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    麥冬 41.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    松香 17.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    白芍 38.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    車前子 2.10 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    麻黃 1.90 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    甘草 1.50 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    蒲公英 2.90 元/公斤  內蒙古 內蒙古扎魯特旗魯北鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    車前子 3.40 元/公斤  內蒙古 內蒙古扎魯特旗魯北鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    麻黃 3.90 元/公斤  內蒙古 內蒙古扎魯特旗魯北鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    甘草 3.20 元/公斤  內蒙古 內蒙古扎魯特旗魯北鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    甘草 15.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    白術 63.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古開魯縣開魯鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    黨參 0.40 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    當歸 0.30 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    防風 0.50 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    丹參 0.40 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    板藍根 0.30 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    穿山甲 10.00 元/只  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    茯苓 0.40 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    元胡 0.60 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    烏賊骨 0.20 元/10克  內蒙古 內蒙古錫林浩特市福瑞大藥房 08-07-02 11:03
    蒲公英 1.30 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    草茜草 5.10 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    白茵陳 1.30 元/公斤  內蒙古 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮醫藥公司 08-07-02 11:03
    蒲公英 1.40 元/公斤  內蒙古 內蒙古霍林郭勒市醫藥公司 08-07-02 11:03
    白茵陳 1.40 元/公斤  內蒙古 內蒙古霍林郭勒市醫藥公司 08-07-02 11:03
    甘草 1.60 元/公斤  內蒙古 內蒙古霍林郭勒市醫藥公司 08-07-02 11:03
    沙參 6.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    防風 5.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    無根草籽 4.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    車前子 4.00 元/公斤  內蒙古 內蒙古翁牛特旗醫藥公司 08-07-02 11:03
    作者: 喜雨    時間: 2008-7-14 14:59
    請問是提取物吧?




    歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) Powered by Discuz! X3.5
    主站蜘蛛池模板: 乳山市| 灌云县| 沙洋县| 保靖县| 沭阳县| 错那县| 大新县| 尼勒克县| 广丰县| 泸西县| 温宿县| 汉阴县| 同心县| 潼南县| 平潭县| 泉州市| 封开县| 保康县| 保定市| 宁阳县| 北安市| 鹤岗市| 沈丘县| 南雄市| 丽江市| 汉中市| 郑州市| 永康市| 石泉县| 大悟县| 陵水| 彩票| 濉溪县| 米脂县| 海口市| 安宁市| 进贤县| 宣恩县| 连州市| 睢宁县| 定襄县|