企業名稱 | |||||||
許可證編號 | |||||||
注冊地址 | |||||||
生產地址 | |||||||
通訊地址 | |||||||
法人代表 | 聯系人 | ||||||
聯系電話 | 傳真 | ||||||
Email | 郵編 | ||||||
人員情況:原有 人,現有 人,職稱晉升 人,持證上崗 人 | |||||||
是否通過體系認證: A IS○9000系列 A HACCP A 其它 | |||||||
生產情況(飼料添加劑按產品分列:添加劑預混合飼料按畜、禽、水產、反芻和其他分列。本欄不夠可增加附表 | |||||||
產品名稱 | 生產能力(噸) | 產量(噸) | 銷量(噸) | 銷售額(萬元) | |||
產品質量檢驗情況: 自 檢 樣品數 合格率 送檢單位 送檢數 合格率 抽檢單位 抽檢數 合格率 |
主要管理、技術人員;生產設備、檢驗儀器變更情況 | |||||
變更前 | 變更后 | 說明 | |||
企業法定代 表人簽名 | 年 月 日(公章) | ||||
省級飼料 管理部門 備案意見 | 年 月 日 | 市級飼料 管理部門 備案意見 | 年 月 日 | ||
備 注 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |