批次生產總匯 | |||
批次(群數/分娩周數) | 斷奶天數 | *豬仔/豬欄 | 次數/年 |
10/2 (一周繁殖) | 15-22 | *143 | 13 |
7/3 (一周繁殖) | 21-28 | *96 | 8.7 |
5/4 (一周繁殖) | 15-22 | *143 | 13 |
4/5 (一周繁殖) | 21-28 | *110 | 10 |
4/5 (兩周繁殖) | 14-28 | *110 | 10 |
*設定每窩斷奶11只仔豬 | |||
五組母豬,每四周產仔一次,只飼養一周對于將不能恢復的母豬、無循環斷奶的母豬和小母豬分為一個批次可能存在困難,飼養一周,斷奶日齡 15-22天;少于一周的,斷奶日齡平均為18.5天,為了提高效率,產床每年還是需要使用13次,讓4周分娩期內的母豬只在一周內分娩的話就只有很少或沒有哺育母豬,斷奶,飼養,生產在每四周的前兩周完成,在前兩周斷奶,飼養和生產期,需要額外勞力和時間,在不用斷奶,飼養,生產的后兩周,給工作人員休息的時間,需要的卵子庫存量大約是產床數量的6.2倍。
所有農場 (500) | 批次農場 (91) | |||||
SMS公司 性能數據 52周均數 | Top 10% | Bottom 30% | All Ave. | Top 10% | Bottom 30% | All Ave. |
農場數量 | 50 | 150 | 500 | 10 | 27 | 91 |
交配母豬 | 98,073 | 259,674 | 910,324 | 9,190 | 19,628 | 74,582 |
斷奶豬數配種母豬/年 | 31.54 | 23.95 | 26.80 | 29.95 | 23.35 | 26.20 |
生產總數/配種母豬/年 | 38.07 | 31.67 | 34.17 | 37.13 | 29.71 | 32.64 |
窩/配種母豬/年 | 2.49 | 2.29 | 2.39 | 2.48 | 2.27 | 2.36 |
斷奶到再次配種間隔 | 5.36 | 7.04 | 6.22 | 6.17 | 6.48 | 6.11 |
再次配種的百分比 | 2.6% | 8.4% | 6.0% | 3.0% | 6.0% | 5.0% |
分娩率% | 90.9% | 83.3% | 86.6% | 90.6% | 81.8% | 85.3% |
多次配種的比率 | 86.3% | 87.9% | 89.9% | 84.4% | 69.5% | 78.5% |
后備母豬的分娩率 | 90.4% | 82.0% | 85.7% | 88.8% | 78.2% | 82.5% |
替換率% | 61.5% | 53.4% | 54.9% | 64.4% | 65.1% | 65.1% |
母豬死亡損失 | 5.8% | 10.0% | 8.5% | 8.6% | 10.4% | 9.3% |
所有農場 (500) | 批次農場 (91) | |||||
SMS 公司性能數據 52周均數 | Top 10% | Bottom 30% | All Ave. | Top 10% | Bottom 30% | All Ave. |
總仔豬出生數 | 15.29 | 13.83 | 14.31 | 14.97 | 13.09 | 13.84 |
P1總生產仔豬數 | 14.42 | 13.14 | 13.54 | 14.10 | 12.77 | 13.21 |
三批次總產仔豬數 | 45.33 | 41.14 | 42.33 | 43.73 | 38.96 | 40.87 |
出生活仔數 | 14.10 | 12.44 | 13.01 | 13.56 | 12.03 | 12.66 |
斷奶仔豬數 | 12.56 | 10.44 | 11.23 | 12.07 | 10.35 | 11.12 |
仔豬存活率 | 85.5% | 77.0% | 80.1% | 85.2% | 79.7% | 81.8% |
死胎率 | 5.1% | 7.5% | 6.6% | 7.1% | 6.6% | 6.6% |
斷奶前死亡率 | 9.3% | 15.6% | 13.4% | 7.7% | 13.7% | 11.6% |
平均妊娠長度 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.2 | 115.4 | 115.4 |
平均斷奶年齡 | 19.7 | 20.9 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.9 |
平均胎次 | 2.38 | 2.65 | 2.53 | 2.30 | 2.32 | 2.31 |
平均分娩胎次 | 3.41 | 3.60 | 3.49 | 3.12 | 3.31 | 3.33 |
周批次生產到四周批生產(5/4體)逐步轉換步驟:
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |