3、青腳麻雞毛雞價格(單位:元/斤)
山東各地區麻公行情播
地區 | 主流報價 | 漲跌 |
濟南 | 5.90-6.10 | 平穩 |
淄博 | 6.00-6.10 | 平穩 |
濰坊 | 5.90-6.10 | 平穩 |
萊蕪 | 6.00-6.20 | 平穩 |
泰安 | 5.90-6.10 | 平穩 |
濱州 | 5.90-6.00 | 平穩 |
東營 | 5.90-6.00 | 平穩 |
日照 | 5.90-6.00 | 平穩 |
臨沂 | 5.80-6.00 | 平穩 |
濟寧 | 5.80-5.90 | 平穩 |
聊城 | 5.80-5.90 | 平穩 |
菏澤 | 5.80-5.90 | 平穩 |
棗莊 | 6.00-6.10 | 平穩 |
說明:前面價格為大車價格,后面價格為小車價格,僅供參考,不作為成交依據
江蘇宿遷4.5斤以上麻公主流報價5.7-5.9,麻母5.0-5.2
江蘇常州麻公5.7-5.9
河北 5.8-6.0
河北滄州4.5斤以上走山東車報價5.8左右
安徽合肥3.5斤左右純公5.8-6.0,麻母